Voici nos pronostics VIP pour les courses du (02/03/21).
RÉUNION 1 – CHANTILLY – 8 COURSES – 02/03/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | Zeturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🔴 🏇 ( QUINTE ) | 3 – 1 – 5 – 12 – 13 – 7 – 8 – 2 | 13 – 12 – 9 – 3 – 1 – 8 – 5 – 14 | 2 – 4 – 12 – 13 – 9 – 14 – 6 |
COURSE 2 🟢 | 1 – 5 – 4 – 3 – 8 – 2 – 6 – 7 | 1 – 6 – 4 – 5 | 1 – 3 – 8 – 5 – 4 – 6 – 7 |
COURSE 3 ⚪ | 3 – 2 – 1 – 9 – 6 – 8 – 7 – 4 | 2 – 9 – 1 – 3 – 4 | 2 – 3 – 7 – 4 – 1 – 8 – 5 |
COURSE 4 🟢 | 4 – 3 – 1 – 2 – 6 – 7 – 5 – 8 | 1 – 4 – 2 – 3 | 1 – 4 – 2 – 3 – 6 – 5 – 7 |
COURSE 5 ⚪ | 5 – 6 – 3 – 9 – 2 – 4 – 1 – 7 | 9 – 3 – 5 – 1 – 4 | 9 – 5 – 3 – 8 – 2 – 1 – 6 |
COURSE 6 🟢 | 5 – 2 – 1 – 7 – 6 – 4 – 8 – 3 | 5 – 2 – 1 – 6 | 5 – 2 – 1 – 6 – 8 – 7 – 3 |
COURSE 7 🟠 | 1 – 3 – 2 – 6 – 8 – 7 – 4 – 5 | 2 – 6 – 4 – 1 – 7 – 8 | 6 – 7 – 12 – 3 – 5 – 11 – 4 |
COURSE 8 ⚪ | 4 – 2 – 8 – 5 – 1 – 6 – 10 – 3 | 8 – 4 – 5 – 2 – 9 – 6 | 4 – 5 – 10 – 3 – 8 – 11 – 2 |
Zeturf Prono : analyse du Quinte du jour
« FUNNY VALENTINE, après une belle rentrée !
Nous ouvrons cette réunion cantilienne par le gros handicap du jour, qui sera support du Ze5-Evénement de ce mardi, réservé aux chevaux d’âge et disputé sur le parcours des 1.300 mètres de la piste en sable.
Tout le monde aura vu la rentrée magnifique de Funny Valentine dans la course de référence du 13 janvier dernier, et en ayant tiré ici ce bon numéro en dedans, elle s’annonce particulièrement redoutable et sera notre favorite, même s’il faudra que tout se passe bien.
Magic Vati a lui aussi besoin de la bonne course, mais on a vu lors de ses dernières prestations qu’il pourrait sans doute finir par enlever une épreuve de ce genre tôt ou tard, et avec Théo Bachelot, il conduira l’opposition en compagnie de Mubaalegh, la note l’avant-dernière fois, récent et facile lauréat depuis à Pau, qui se doit de jouer un premier rôle s’il est moins malheureux, et de Rimini, deuxième en dernier lieu mais qui part en dehors cette fois, ce qui complique un peu sa tâche, même si Pierre-Charles Boudot lui maintient sa confiance.
Dark Américan, confié à Christophe Soumillon pour son retour chez nous, a prouvé dernièrement qu’il était encore compétitif malgré un poids limite car il excelle sur ce parcours, et il sera vu pour les places ensuite avec Troizilet, qui adore également ce tracé et peut encore y prouver sa forme du moment, Baileys Blues, qui n’a plus de marge mais peut aller loin s’il peut prendre les commandes, et la bonne finisseuse Parigote, qui monte d’un étage mais ne sera pas plus mal en portant moins de poids qu’en deuxième épreuve.
Un regret enfin avec Bakoel Koffie, le vainqueur de la course référence, qui aura moins le loisir de faire ce qu’il veut ici, surtout avec ce numéro, mais il ne partira pas battu d’avance pour autant pour un accessit. »
par Kevin Nicolle
RÉUNION 2 – MONS – 7 COURSES – 02/03/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | Zeturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟢 | 5 – 4 – 9 – 2 – 8 – 6 – 7 – 3 | 2 – 6 – 3 – 9 – 4 | 4 – 3 – 5 – 6 – 8 – 10 – 9 |
COURSE 2 🟢 | 7 – 2 – 5 – 6 – 1 – 4 – 3 | 7 – 2 – 5 – 1 | 5 – 7 – 1 – 4 – 3 – 6 |
COURSE 3 🟢 | 4 – 3 – 7 – 2 – 10 – 5 – 1 – 6 | 4 – 7 – 3 – 2 – 5 – 11 | 8 – 4 – 5 – 2 – 10 – 1 – 7 |
COURSE 4 ⚪ | 1 – 6 – 7 – 5 – 15 – 12 – 13 – 9 | 6 – 7 – 5 – 1 – 14 – 13 – 4 – 10 | 1 – 7 – 6 – 13 – 14 – 11 – 8 |
COURSE 5 🟢 | 6 – 5 – 1 – 8 – 9 – 2 – 3 – 7 | 2 – 6 – 1 – 9 – 7 | 1 – 6 – 4 – 9 – 5 – 3 – 7 |
COURSE 6 ⚪ | 3 – 11 – 4 – 9 – 1 – 8 – 2 – 6 | 2 – 9 – 3 – 1 – 11 – 7 | 9 – 7 – 2 – 11 – 4 – 3 – 5 |
COURSE 7 🟢 | 7 – 4 – 2 – 5 – 6 – 1 – 3 | 7 – 5 – 4 – 6 | 5 – 7 – 4 – 6 – 2 |
RÉUNION 3 – PONTCHATEAU – 8 COURSES – 02/03/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | Zeturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 ⚪ | 7 – 6 – 8 – 11 – 9 – 10 – 2 – 3 | 6 – 7 – 9 – 8 – 11 – 3 | 3 – 7 – 9 – 6 – 5 – 1 |
COURSE 2 🟢 | 3 – 1 – 2 – 8 – 7 – 4 – 6 – 5 | 4 – 2 – 3 – 1 | 1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 6 |
COURSE 3 🟠 | 15 – 8 – 10 – 1 – 13 – 17 – 4 – 7 | 10 – 15 – 7 – 8 – 2 – 1 – 14 – 6 | 17 – 7 – 15 – 10 – 2 – 5 – 14 |
COURSE 4 🟠 | 12 – 9 – 10 – 6 – 11 – 3 – 16 – 15 | 3 – 12 – 6 – 9 – 16 – 11 – 13 – 15 | 6 – 11 – 8 – 7 – 16 – 13 – 10 |
COURSE 5 ⚪ | 5 – 7 – 8 – 3 – 4 – 6 – 9 – 10 | 6 – 10 – 7 – 5 – 4 | 9 – 5 – 4 – 6 – 10 – 1 – 2 |
COURSE 6 🟠 | 12 – 11 – 3 – 6 – 5 – 9 – 8 – 7 | 6 – 12 – 11 – 8 – 7 – 10 | 11 – 5 – 4 – 10 – 3 – 2 – 6 |
COURSE 7 ⚪ | 5 – 10 – 3 – 4 – 1 – 6 – 9 – 7 | 10 – 5 – 1 – 2 – 7 – 9 – 13 | 5 – 10 – 13 – 2 – 11 – 7 – 9 |
COURSE 8 ⚪ | 11 – 1 – 3 – 10 – 7 – 8 – 17 – 16 | 9 – 3 – 1 – 16 – 15 – 11 – 10 – 7 | 1 – 9 – 10 – 15 – 5 – 16 – 6 |
RÉUNION 4 – VAAL – 8 COURSES – 02/03/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | Zeturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟢 | 1 – 2 – 4 – 3 – 8 – 5 – 6 – 7 | 1 – 4 – 3 – 2 – 8 | 4 – 1 – 3 – 2 – 7 – 6 – 5 |
COURSE 2 ⚪ | 9 – 1 – 3 – 6 – 5 – 2 – 8 – 4 | 9 – 2 – 1 – 3 – 5 | 2 – 1 – 9 – 5 – 3 – 4 – 6 |
COURSE 3 🟢 | 3 – 7 – 6 – 4 – 2 – 5 – 1 | 2 – 3 – 1 – 4 – 6 | 5 – 1 – 3 – 4 – 2 |
COURSE 4 ⚪ | 11 – 8 – 10 – 6 – 9 – 4 – 3 – 1 | 8 – 9 – 6 – 10 – 11 – 4 | 9 – 10 – 6 – 5 – 11 – 4 – 7 |
COURSE 5 ⚪ | 1 – 3 – 5 – 6 – 7 – 2 – 9 – 8 | 1 – 3 – 2 – 7 – 9 | 3 – 5 – 7 – 1 – 2 – 4 – 6 |
COURSE 6 ⚪ | 8 – 2 – 9 – 5 – 4 – 6 – 1 – 10 | 5 – 8 – 7 – 9 – 10 – 1 – 4 | 9 – 4 – 6 – 8 – 5 – 7 – 1 |
COURSE 7 ⚪ | 7 – 2 – 9 – 5 – 6 – 8 – 4 – 3 | 2 – 4 – 6 – 1 – 7 | 2 – 8 – 5 – 1 – 6 – 7 – 3 |
COURSE 8 🔴 | 4 – 5 – 9 – 1 – 2 – 6 – 7 – 10 | 5 – 9 – 7 – 4 – 12 – 2 – 1 | 5 – 2 – 6 – 10 – 7 – 1 – 4 |
RÉUNION 5 – CAGNES SUR MER – 8 COURSES – 02/03/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | Zeturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟢 | 5 – 11 – 6 – 1 – 8 – 2 – 4 – 9 | 5 – 1 – 11 – 6 – 2 – 8 | 5 – 10 – 11 – 6 – 8 – 2 – 7 |
COURSE 2 🟢 | 7 – 8 – 5 – 6 – 1 – 4 – 3 – 2 | 7 – 6 – 8 – 1 | 6 – 5 – 1 – 4 – 8 |
COURSE 3 🟠 | 8 – 11 – 9 – 2 – 1 – 3 – 7 – 4 | 11 – 8 – 2 – 9 – 7 – 1 | 1 – 2 – 4 – 9 – 7 – 10 – 5 |
COURSE 4 ⚪ | 7 – 2 – 3 – 5 – 4 – 1 – 6 | 7 – 2 – 6 – 3 | 2 – 7 – 3 – 4 – 1 – 6 |
COURSE 5 🔴 | 9 – 14 – 8 – 10 – 12 – 2 – 7 – 11 | 9 – 11 – 15 – 8 – 14 – 2 – 7 – 10 | 2 – 4 – 8 – 7 – 14 – 3 – 11 |
COUSRE 6 🟠 | 12 – 7 – 9 – 11 – 5 – 2 – 10 – 8 | 12 – 9 – 2 – 5 – 8 – 11 – 6 | 8 – 2 – 9 – 10 – 7 – 5 – 3 |
COUSRE 7 🟠 | 10 – 8 – 11 – 7 – 1 – 3 – 5 – 2 | 3 – 11 – 10 – 14 – 9 – 7 – 12 – 13 | 11 – 3 – 7 – 12 – 6 – 10 – 9 |
COURSE 8 🟢 | 6 – 7 – 3 – 4 – 1 – 5 – 2 | 3 – 7 – 5 – 4 | 3 – 7 – 1 – 6 – 2 |
Soyez informé dès la sortie de nos pronostics et recevez des offres exclusives pour vos paris hippiques en ligne.