Voici nos pronostics VIP pour les courses du (02/05/21).
RÉUNION 1 – LONGCHAMP – 10 COURSES – 02/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 | 4 – 1 – 7 – 5 – 2 – 3 – 6 | 1 – 2 – 5 – 4 | 3 – 2 – 7 – 1 – 4 – 5 – 6 |
COURSE 2 | 1 – 7 – 2 – 4 – 5 – 6 – 3 | 1 – 2 – 5 – 6 | 1 – 5 – 4 – 2 – 3 – 6 – 7 |
COURSE 3 | 3 – 4 – 5 – 6 – 1 – 7 – 2 | 3 – 1 – 5 – 4 | 5 – 3 – 1 – 6 – 7 – 4 – 2 |
COURSE 4 🏇 (QUINTE) | 4 – 3 – 12 – 5 – 10 – 8 – 1 – 16 | 16 – 5 – 2 – 14 – 1 – 4 – 12 – 8 | 5 – 12 – 6 – 8 – 1 – 10 – 16 |
COURSE 5 | 1 – 4 – 3 – 2 – 5 – 6 | 3 – 1 – 4 – 6 | 3 – 1 – 6 – 2 – 4 – 5 |
COURSE 6 | 3 – 4 – 1 – 5 – 6 – 7 – 2 | 5 – 3 – 4 – 2 | 3 – 2 – 5 – 1 – 7 – 4 – 6 |
COURSE 7 | 6 – 2 – 5 – 3 – 1 – 4 | 5 – 1 – 6 – 2 | 2 – 5 – 3 – 4 – 6 – 1 |
COURSE 8 | 1 – 5 – 6 – 4 – 3 – 7 – 2 | 7 – 1 – 6 – 2 | 4 – 1 – 7 – 3 – 2 – 6 – 5 |
COURSE 9 | 1 – 17 – 5 – 2 – 11 – 16 – 14 – 6 | 7 – 2 – 17 – 13 – 6 – 8 – 1 – 14 | 3 – 11 – 14 – 16 – 8 – 10 – 7 |
COURSE 10 | 7 – 10 – 3 – 1 – 2 – 11 – 13 – 15 | 7 – 9 – 1 – 3 – 8 – 11 – 13 – 2 | 10 – 1 – 8 – 14 – 16 – 9 – 4 |
ZEturf Prono : analyse du Quinte du jour
TOIJK veut confirmer son renouveau !
« Support du ZE5-événement, le pari toujours spéculatif de ZEturf, le Grand Handicap de la Nouvelle Piste mettra aux prises des 4 ans et plus bien connus, et de bonne valeur, sur le profil des 1400m de la moyenne piste de Longchamp, profil dit du « toboggan », sur lequel revenir de l’arrière-garde est souvent compliqué.
Revenu au mieux en fin d’année après une longue traversée du désert, Toijk enleva trois petits handicaps durant le deuxième semestre et vient d’effectuer une superbe réapparition ici-même dans un événement analogue, échouant au pied du podium à l’issue d’une belle fin de course. Reparti de très bas sur l’échelle des valeurs, il montra ce jour-là rester très compétitif malgré les pénalisations successives, et nanti d’une position enviable dans les stalles, s’élancera avec les plus hautes ambitions. Espoir classique en début de carrière, Amilcar connut de gros ennuis de santé l’an passé, mais a montré cette saison avoir conservé de beaux restes, se montrant en constants progrès depuis son retour en piste. Ce placé de Groupe représente la classe au départ, et débute dans les handicaps à une valeur qui lui laisse toutes ses chances. We Ride The World a retrouvé une zone pondérale très favorable, et s’est remarquablement comporté lors de ses deux parcours de rentrée. Lauréat du Grand Handicap des Milers au printemps 2020, il peut réaliser une performance de choix s’il se sort de son numéro tout à l’extérieur dans les stalles. Même constat pour Yssingeaux, de retour au premier plan après une interruption, et qui vient de s’imposer avec une marge manifeste sur ce parcours. Troisième de l’épreuve référence le mois dernier sous une lourde charge, Dark Américan se plaît particulièrement sur ce profil des 1400m et briguera un nouvel accessit d’honneur, tandis que King Robbe, remonté de trois kilos sur son succès dans le Prix de Chevilly, semble garder son mot à dire pour les places au regard de sa grande condition actuelle et de son aptitude à ce tracé particulier. Adepte de la course en avant, le très en forme Elusive Foot va certainement pouvoir appliquer sa tactique favorite avec ce numéro favorable, et peut aller très loin sous ce petit poids. De tous les combats, le valeureux Millfield aurait préféré une piste plus assouplie mais va une nouvelle fois mettre son coeur sur la piste. »
Par Christopher Pellegrino
RÉUNION 2 – TARBES – 7 COURSES – 02/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 | 3 – 1 – 5 – 2 – 4 | 3 – 1 – 2 – 5 | 2 – 3 – 5 – 4 – 1 |
COURSE 2 | 1 – 4 – 8 – 3 – 7 – 6 – 2 – 5 | 1 – 8 – 3 – 4 | 1 – 5 – 3 – 6 – 7 – 8 – 2 |
COURSE 3 | 1 – 4 – 8 – 7 – 6 – 2 – 5 – 3 | 8 – 1 – 6 – 5 | 6 – 1 – 8 – 4 – 5 – 7 – 2 |
COURSE 4 | 6 – 2 – 4 – 5 – 3 – 1 – 7 – 8 | 2 – 5 – 3 – 1 – 4 – 6 | 2 – 3 – 7 – 6 – 4 – 1 – 8 |
COURSE 5 | 3 – 5 – 2 – 6 – 10 – 12 – 14 – 8 | 8 – 5 – 6 – 11 – 3 – 10 – 14 – 2 | 7 – 6 – 9 – 8 – 2 – 14 – 3 |
COURSE 6 | 1 – 7 – 12 – 5 – 3 – 11 – 9 – 2 | 1 – 12 – 7 – 5 – 9 – 6 | 8 – 11 – 1 – 5 – 12 – 6 – 7 |
COURSE 7 | 1 – 2 – 4 – 8 – 3 – 5 – 6 – 7 | 2 – 1 – 8 – 3 – 4 | 2 – 6 – 1 – 3 – 4 – 8 – 5 |
RÉUNION 3 – ARGENTAN – 8 COURSES – 02/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 | 1 – 8 – 10 – 15 – 16 – 2 – 14 – 13 | 16 – 7 – 10 – 8 – 1 – 11 – 2 – 15 | 7 – 3 – 2 – 1 – 12 – 15 – 8 |
COURSE 2 | 2 – 1 – 11 – 4 – 8 – 7 – 5 – 13 | 2 – 8 – 4 – 10 – 13 – 3 | 13 – 10 – 5 – 8 – 6 – 11 – 3 |
COURSE 3 | 11 – 9 – 10 – 4 – 2 – 6 – 3 – 5 | 11 – 9 – 5 – 10 – 2 – 3 | 5 – 9 – 10 – 8 – 4 – 11 – 7 |
COURSE 4 | 2 – 6 – 1 – 10 – 5 – 7 – 4 – 9 | 2 – 1 – 7 – 6 – 10 – 5 | 4 – 6 – 5 – 1 – 10 – 11 – 9 |
COURSE 5 | 7 – 1 – 8 – 10 – 11 – 2 – 5 – 4 | 7 – 2 – 3 – 8 – 6 – 1 | 3 – 8 – 6 – 2 – 11 – 1 – 12 |
COURSE 6 | 3 – 13 – 1 – 6 – 4 – 2 – 8 – 9 | 11 – 9 – 13 – 4 – 1 – 2 – 3 | 13 – 4 – 6 – 3 – 10 – 9 – 7 |
COURSE 7 | 6 – 7 – 8 – 4 – 11 – 5 – 1 – 10 | 4 – 6 – 1 – 5 – 8 – 10 | 8 – 5 – 4 – 1 – 7 – 9 – 10 |
COURSE 8 | 7 – 2 – 3 – 5 – 9 – 10 – 4 – 8 | 3 – 2 – 5 – 7 – 9 – 10 | 2 – 4 – 11 – 5 – 10 – 3 – 7 |
RÉUNION 4 – RAMBOUILLET- 9 COURSES – 02/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 | 13 – 10 – 4 – 7 – 14 – 12 – 11 – 8 | 12 – 7 – 6 – 14 – 4 – 11 – 2 – 13 | 2 – 10 – 4 – 7 – 11 – 12 – 3 |
COURSE 2 | 14 – 13 – 12 – 10 – 4 – 11 – 8 – 7 | 7 – 14 – 4 – 12 – 11 – 8 – 9 | 3 – 11 – 10 – 12 – 14 – 7 – 6 |
COURSE 3 | 13 – 4 – 14 – 1 – 12 – 3 – 9 – 7 | 3 – 10 – 2 – 12 – 13 – 11 – 14 | 2 – 7 – 14 – 13 – 4 – 12 – 10 |
COURSE 4 | 13 – 1 – 5 – 7 – 4 – 8 – 2 – 6 | 5 – 7 – 1 – 13 – 4 – 11 – 6 | 5 – 14 – 1 – 13 – 4 – 11 – 12 |
COURSE 5 | 13 – 3 – 12 – 14 – 6 – 5 – 10 – 15 | 12 – 15 – 14 – 13 – 5 – 6 – 8 | |
COURSE 6 | 15 – 3 – 11 – 16 – 12 – 14 – 2 – 7 | 15 – 12 – 16 – 4 – 14 – 11 – 2 – 18 | 2 – 5 – 14 – 18 – 9 – 7 – 1 |
COURSE 7 | 10 – 14 – 3 – 7 – 12 – 17 – 9 – 16 | 16 – 7 – 5 – 14 – 17 – 9 – 10 – 12 | 14 – 10 – 3 – 18 – 13 – 4 – 17 |
COURSE 8 | 10 – 13 – 12 – 5 – 14 – 3 – 11 – 8 | 13 – 3 – 5 – 12 – 15 – 10 – 7 – 2 | 9 – 12 – 1 – 7 – 10 – 8 – 13 |
COURSE 9 | 14 – 12 – 13 – 16 – 9 – 6 – 2 – 5 | 13 – 6 – 14 – 7 – 10 – 16 – 15 – 11 | 13 – 15 – 9 – 14 – 16 – 1 – 7 |
RÉUNION 5 – CHOLET – 7 COURSES – 02/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 | 8 – 4 – 7 – 9 – 3 – 12 – 14 – 1 | 4 – 12 – 10 – 9 – 13 – 8 – 11 | 10 – 12 – 4 – 8 – 1 – 2 – 11 |
COURSE 2 | 7 – 14 – 17 – 8 – 15 – 11 – 18 – 6 | 8 – 14 – 18 – 7 – 16 – 15 – 11 – 10 | 7 – 10 – 8 – 16 – 11 – 18 – 1 |
COURSE 3 | 12 – 6 – 7 – 10 – 11 – 4 – 5 – 9 | 7 – 4 – 5 – 12 – 11 – 6 – 13 | 7 – 6 – 11 – 10 – 5 – 9 – 1 |
COURSE 4 | 17 – 15 – 12 – 13 – 16 – 18 – 5 – 6 | 6 – 16 – 18 – 10 – 15 – 11 – 17 – 4 | 11 – 8 – 5 – 16 – 6 – 9 – 18 |
COURSE 5 | 4 – 10 – 11 – 12 – 2 – 1 – 6 – 3 | 4 – 10 – 2 – 8 – 7 – 6 | 7 – 6 – 8 – 10 – 4 – 3 – 11 |
COURSE 6 | 4 – 10 – 5 – 7 – 9 – 3 – 6 – 2 | 10 – 2 – 4 – 5 – 9 | 4 – 7 – 3 – 8 – 6 – 9 – 1 |
COURSE 7 | 10 – 11 – 17 – 16 – 8 – 15 – 12 – 9 | 13 – 11 – 15 – 10 – 6 – 12 – 16 – 17 | 10 – 11 – 17 – 4 – 8 – 15 – 5 |
RÉUNION 8 – SHA TIN – 11 COURSES – 02/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 | 9 – 1 – 3 – 5 – 8 – 2 – 10 – 7 | | |
COURSE 2 | 3 – 6 – 1 – 13 – 9 – 5 – 11 – 2 | | |
COURSE 3 | 5 – 10 – 3 – 2 – 6 – 4 – 1 – 8 | 10 – 4 – 5 – 2 – 13 – 3 – 1 | 6 – 12 – 5 – 8 |
COURSE 4 | 4 – 3 – 2 – 10 – 12 – 7 – 9 – 1 | 3 – 4 – 2 – 12 – 1 – 14 – 8 | 2 – 4 – 12 – 9 |
COURSE 5 | 3 – 12 – 1 – 2 – 6 – 11 – 9 – 14 | 3 – 6 – 2 – 1 – 11 – 14 – 9 | 3 – 6 / 12 – 4 |
COURSE 6 | 7 – 6 – 2 – 3 – 4 – 8 – 1 – 5 | 7 – 6 – 3 – 2 – 4 – 10 – 1 | 5 – 3 – 12 – 7 |
COURSE 7 | 10 – 6 – 11 – 1 – 2 – 4 – 8 – 12 | 1 – 2 – 6 – 4 – 5 – 10 | 4 – 10 – 8 – 12 |
COURSE 8 | 7 – 4 – 2 – 8 – 3 – 6 – 11 – 1 | 4 – 7 – 3 – 1 – 11 – 8 | 8 – 1 – 3 – 11 |
COURSE 9 | 3 – 12 – 2 – 6 – 11 – 1 – 7 – 4 | 3 – 2 – 8 – 1 – 11 – 7 – 4 | 3 – 2 – 10 – 6 |
COURSE 10 | 1 – 5 – 11 – 3 – 7 – 6 – 4 – 2 | 1 – 11 – 3 – 5 – 9 – 4 | 11 – 1 – 8 – 4 |
COURSE 11 | 1 – 6 – 3 – 2 – 10 – 8 – 9 – 7 | 1 – 9 – 2 – 6 – 8 – 10 | 1 – 10 – 2 – 9 |
Soyez informé dès la sortie de nos pronostics et recevez des offres exclusives pour vos paris hippiques en ligne.