Voici nos pronostics VIP pour les courses du (04/06/21).
RÉUNION 1 – VINCENNES – 7 COURSES – 04/06/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟢 | 6 – 7 – 9 – 5 – 8 – 2 – 4 – 3 | 6 – 7 – 5 – 9 – 8 | 6 – 5 – 2 – 4 – 1 – 8 – 9 |
COURSE 2 🟢 | 10 – 4 – 1 – 6 – 8 – 2 – 3 – 7 | 10 – 6 – 5 – 4 – 8 | 10 – 6 – 8 – 2 – 3 |
COURSE 3 🟠 | 4 – 5 – 6 – 9 – 7 – 8 – 15 – 1 | 5 – 6 – 3 – 9 – 2 – 4 – 7 – 10 | 6 – 5 – 3 – 16 – 4 – 8 – 2 |
COURSE 4 ⚪ | 4 – 10 – 11 – 9 – 7 – 6 – 2 – 1 | 10 – 1 – 7 – 4 – 11 – 5 | 7 – 1 – 2 – 9 – 10 – 8 – 6 |
COURSE 5 🟢 | 10 – 1 – 3 – 8 – 9 – 2 – 4 – 6 | 1 – 8 – 10 – 4 – 9 | 1 – 8 – 4 – 6 – 9 – 10 – 7 |
COURSE 6 ⚪ 🏇 (QUINTE) | 7 – 10 – 11 – 6 – 1 – 8 – 9 – 5 | 7 – 10 – 11 – 6 – 9 – 4 – 12 – 8 | 12 – 7 – 6 – 4 – 8 – 1 – 9 |
COURSE 7 🟢 | 9 – 10 – 7 – 8 – 2 – 12 – 5 – 1 | 10 – 9 – 11 – 7 – 8 – 5 | 10 – 12 – 7 – 5 – 9 – 8 – 1 |
ZEturf Prono : analyse du Quinte du jour
Tous les faux sont au vert pour ENZO D’ESSARTS !
« Très en verve depuis le début de l’année, Enzo d’Essarts se présentera au départ de ce ZE5-évenement dans le rôle du favori logique.
Diablo de Caponet, très fiable à ce niveau de compétition, Doux Parfum, qui s’est bien défendu le 30 avril sur cette piste, et Démocrate, excellent le 12 mai à Toulouse et qui contrairement à ce jour-là sera déferré des quatre pieds, paraissent les plus à même de l’inquiéter.
Doruck, qui se déplace du Sud-Ouest avec des ambitions justifiées, est également un candidat sérieux au podium.
Cadet, à surveiller pour sa deuxième sortie sous la responsabilité de Benjamin Goetz, Belphegor du Paj, bon quatrième fin mars sur cette piste pour sa dernière venue à Vincennes, et Dexter des Baux, même s’il a semblé moins tranchant ces dernières semaines, peuvent aussi avoir leur mot à dire pour une place dans la bonne combinaison du ZE5-évenement. »
Par Fabien Golab
RÉUNION 3 – MARSEILLE BORELY – 8 COURSES – 04/06/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟢 | 4 – 9 – 6 – 2 – 10 – 8 – 3 – 7 | 9 – 8 – 10 – 2 – 6 | 3 – 2 – 7 – 5 – 10 – 9 – 1 |
COURSE 2 ⚪ | 5 – 2 – 3 – 7 – 8 – 12 – 9 – 4 | 2 – 3 – 12 – 9 – 7 – 8 – 11 | 12 – 11 – 8 – 2 – 5 – 7 – 4 |
COURSE 3 🟢 | 1 – 3 – 2 – 8 – 9 – 11 – 10 – 4 | 3 – 8 – 1 – 10 – 9 | 3 – 2 – 6 – 4 – 8 – 11 – 7 |
COURSE 4 🟢 | 7 – 6 – 3 – 4 – 1 – 5 – 2 | 3 – 7 – 6 – 4 | 7 – 1 – 4 – 2 |
COURSE 5 ⚪ | 5 – 2 – 3 – 7 – 10 – 6 – 4 – 1 | 2 – 8 – 3 – 7 – 6 – 5 | 5 – 11 – 7 – 8 – 1 – 6 – 9 |
COURSE 6 ⚪ | 5 – 8 – 2 – 4 – 6 – 3 – 9 – 7 | 8 – 6 – 1 – 9 – 4 | 7 – 6 – 2 – 5 – 9 – 4 – 8 |
COURSE 7 🟢 | 7 – 5 – 4 – 2 – 3 – 11 – 10 – 1 | 5 – 4 – 2 – 7 – 1 – 3 | 5 – 2 – 10 – 4 – 7 – 3 – 8 |
COURSE 8 ⚪ | 6 – 13 – 2 – 1 – 10 – 14 – 11 – 9 | 6 – 1 – 14 – 11 – 13 – 5 – 2 | 6 – 10 – 13 – 11 – 14 – 2 – 5 |
RÉUNION 4 – COMPIEGNE – 9 COURSES – 04/06/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟢 | 1 – 6 – 7 – 8 – 5 – 4 – 3 – 2 | 1 – 6 – 4 – 8 | 4 – 8 – 6 – 1 – 5 – 7 – 3 |
COURSE 2 ⚪ | 1 – 3 – 5 – 2 – 8 – 6 – 9 – 7 | 1 – 6 – 7 – 2 – 5 | 7 – 3 – 6 – 5 – 9 – 2 – 4 |
COURSE 3 🟢 | 5 – 3 – 7 – 1 – 4 – 2 – 6 | 5 – 4 – 7 – 1 | 5 – 3 – 7 – 4 – 1 – 2 – 6 |
COURSE 4 ⚪ | 2 – 1 – 4 – 6 – 3 – 8 – 5 – 7 | 4 – 2 – 1 – 3 – 8 | 2 – 4 – 8 – 6 – 9 – 1 – 3 |
COURSE 5 🟢 | 2 – 1 – 8 – 9 – 4 – 6 – 3 – 10 | 1 – 4 – 9 – 2 – 6 | 1 – 6 – 9 – 8 – 10 – 4 – 3 |
COURSE 6 ⚪ | 1 – 7 – 4 – 5 – 6 – 12 – 8 – 2 | 4 – 5 – 6 – 1 – 12 – 2 | 7 – 5 – 2 – 12 – 11 – 4 – 6 |
COURSE 7 ⚪ | 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 10 – 12 – 11 | 1 – 2 – 8 – 3 – 10 – 11 – 6 | 12 – 3 – 2 – 11 – 6 – 7 – 9 |
COURSE 8 🟠 | 8 – 3 – 1 – 4 – 14 – 6 – 9 – 7 | 3 – 8 – 6 – 9 – 1 – 7 – 4 – 14 | 14 – 9 – 3 – 11 – 12 – 4 – 8 |
COURSE 9 🟠 | 8 – 1 – 2 – 11 – 13 – 5 – 3 – 7 | 13 – 1 – 6 – 11 – 8 – 12 – 5 | 3 – 6 – 14 – 2 – 5 – 7 – 13 |
RÉUNION 5 – TOULOUSE – 8 COURSES – 04/06/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🔴 | 8 – 7 – 4 – 3 – 13 – 2 – 1 – 10 | 2 – 5 – 3 – 8 – 12 – 7 – 11 – 16 | 2 – 9 – 12 – 6 – 10 – 13 – 7 |
COURSE 2 ⚪ | 4 – 1 – 5 – 2 – 6 – 3 – 7 – 10 | 6 – 5 – 4 – 1 – 9 – 7 | 5 – 1 – 7 – 4 – 3 – 2 |
COURSE 3 🟠 | 4 – 2 – 5 – 6 – 12 – 3 – 8 – 7 | 5 – 2 – 4 – 11 – 7 – 1 | 1 – 11 – 12 – 13 – 7 – 4 – 5 |
COURSE 4 ⚪ | 1 – 5 – 4 – 2 – 3 – 9 – 8 – 6 | 1 – 2 – 9 – 4 – 6 – 3 | 8 – 2 – 10 – 5 – 4 – 1 – 6 |
COURSE 5 🔴 | 4 – 1 – 5 – 6 – 13 – 2 – 12 – 14 | 6 – 5 – 1 – 2 – 4 – 8 – 13 – 16 | 4 – 15 – 11 – 2 – 12 – 7 – 14 |
COURSE 6 🟢 | 5 – 4 – 2 – 1 – 6 – 3 – 8 – 7 | 2 – 5 – 1 – 4 – 3 | 5 – 6 – 4 – 3 – 2 – 8 – 1 |
COURSE 7 🟢 | 7 – 8 – 2 – 3 – 4 – 1 – 6 – 5 | 8 – 7 – 2 – 1 – 5 | 8 – 7 – 2 – 5 – 1 – 3 – 4 |
COURSE 8 🟢 | 6 – 3 – 2 – 1 – 4 – 5 | 1 – 6 – 3 – 2 | 3 – 1 – 5 – 2 – 4 |
RÉUNION 7 – SANTIAGO – 6 COURSES – 04/06/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟠 | 4 – 8 – 3 – 5 – 15 – 2 – 13 – 10 | 8 – 12 – 11 – 10 – 13 – 3 – 15 – 1 | 8 – 3 – 11 – 14 – 15 – 13 – 9 |
COURSE 2 🟠 | 12 – 1 – 15 – 10 – 5 – 8 – 14 – 4 | 1 – 3 – 10 – 7 – 13 – 15 – 11 – 12 | 6 – 15 – 5 – 14 – 12 – 10 – 13 |
COURSE 3 🟢 | 6 – 7 – 1 – 2 – 10 – 5 – 4 – 9 | 4 – 3 – 2 – 7 – 1 | 7 – 9 – 1 – 10 – 6 – 2 – 4 |
COURSE 4 🟠 | 15 – 12 – 8 – 2 – 9 – 3 – 10 – 7 | 9 – 12 – 15 – 8 – 10 – 7 – 3 – 13 | 3 – 4 – 1 – 5 – 13 – 2 – 9 |
COURSE 5 🟠 | 1 – 3 – 5 – 7 – 13 – 9 – 4 – 12 | 4 – 7 – 1 – 9 – 15 – 6 – 8 – 11 | 14 – 13 – 10 – 7 – 3 – 6 – 9 |
COURSE 6 ⚪ | 3 – 4 – 8 – 11 – 2 – 5 – 1 – 9 | 1 – 10 – 8 – 11 – 3 – 9 | 9 – 4 – 10 – 6 – 1 – 3 – 2 |