Voici nos pronostics VIP pour les courses du (08/06/21).
RÉUNION 1 – SAINT-CLOUD – 8 COURSES – 08/06/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🔴 🏇 (QUINTE) | 2 – 5 – 7 – 16 – 8 – 11 – 4 – 14 | 5 – 2 – 7 – 12 – 9 – 4 – 10 – 15 | 5 – 3 – 2 – 10 – 13 – 7 – 16 |
COURSE 2 🟢 | 2 – 1 – 3 – 6 – 4 – 5 – 7 | 1 – 2 – 4 – 6 | 4 – 5 – 1 – 2 – 3 – 6 |
COURSE 3 ⚪ | 2 – 1 – 8 – 3 – 4 – 6 – 7 – 5 | 1 – 8 – 2 – 3 | 7 – 3 – 1 – 8 – 2 – 5 – 6 |
COURSE 4 🟢 | 3 – 1 – 2 – 6 – 4 – 5 | 2 – 3 – 1 – 5 | 3 – 2 – 5 – 1 – 6 – 4 |
COURSE 5 ⚪ | 3 – 2 – 4 – 5 – 1 – 6 – 7 | 5 – 3 – 2 – 4 | 4 – 3 – 2 – 5 – 1 – 6 – 7 |
COURSE 6 🟢 | 3 – 2 – 10 – 1 – 8 – 5 – 9 – 4 | 9 – 8 – 11 – 10 – 1 – 2 | 2 – 9 – 6 – 4 – 5 – 1 – 10 |
COURSE 7 🔴 | 16 – 8 – 13 – 15 – 9 – 10 – 1 – 17 | 13 – 8 – 9 – 16 – 10 – 3 – 5 – 11 | 1 – 15 – 14 – 9 – 16 – 5 – 13 |
COURSE 8 🟠 | 1 – 4 – 3 – 5 – 7 – 8 – 2 – 6 | 5 – 1 – 9 – 10 – 3 – 4 – 6 | 10 – 8 – 9 – 4 – 7 – 5 – 1 |
ZEturf Prono : analyse du Quinte du jour
SHAMSABAD : tous les feux sont au vert !
« Revenu au mieux et spécialiste de cette piste, Shamsabad est en mesure de signer une performance de choix à l’issue de ce gros handicap support du très spéculatif Z5 évènement. On lui opposera principalement le métronome Kourking, en pleine possession de ses moyens et l’utile Faten, en plein épanouissement à l’heure actuelle. Wood City, proche de son meilleur niveau avec désormais deux parcours dans les jambes, Japarana, sur la bonne voie et Carpio, en gros progrès après avoir connu une longue absence, viendront sur une deuxième ligne. Naishan, s’il confirme sa récente tentative sur ce parcours et Baden Rocks, sur la montante et bien placé, séduiront les amateurs d’outsiders. »
Par Gindre Emmanuel
RÉUNION 3 – TOULOUSE – 8 COURSES – 08/06/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 ⚪ | 11 – 5 – 9 – 4 – 10 – 12 – 3 – 6 | 14 – 10 – 11 – 6 – 9 – 5 – 3 – 15 | 5 – 15 – 3 – 12 – 1 – 2 |
COURSE 2 🔴 | 18 – 13 – 17 – 16 – 7 – 5 – 2 – 9 | 18 – 17 – 13 – 16 – 11 – 2 – 15 – 6 | 16 – 18 – 9 – 3 – 11 – 17 – 15 |
COURSE 3 🟠 | 6 – 8 – 5 – 7 – 12 – 1 – 3 – 4 | 6 – 15 – 4 – 1 – 12 – 7 – 3 – 13 | 12 – 3 – 13 – 7 – 5 – 1 – 11 |
COURSE 4 ⚪ | 3 – 5 – 1 – 9 – 7 – 12 – 2 – 8 | 5 – 3 – 6 – 11 – 2 – 9 – 8 – 1 | 11 – 14 – 7 – 10 – 6 – 9 – 2 |
COURSE 5 🟠 | 15 – 9 – 16 – 12 – 10 – 14 – 3 – 8 | 16 – 15 – 7 – 14 – 9 – 3 – 12 – 8 | 3 – 15 – 6 – 12 – 11 – 2 – 13 |
COURSE 6 🟠 | 13 – 11 – 12 – 1 – 5 – 14 – 4 – 6 | 12 – 5 – 14 – 11 – 13 – 8 – 2 | 5 – 4 – 12 – 11 – 9 – 1 – 13 |
COURSE 7 🟢 | 5 – 3 – 6 – 4 – 1 – 2 | 6 – 5 – 3 – 4 | 6 – 1 – 4 – 3 – 2 |
COURSE 8 ⚪ | 9 – 2 – 5 – 7 – 8 – 6 – 3 – 4 | 9 – 8 – 3 – 5 – 7 – 2 | 8 – 3 – 9 – 2 – 7 – 5 – 4 |
RÉUNION 4 – VINCENNES – 8 COURSES – 08/06/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 ⚪ | 9 – 11 – 3 – 10 – 5 – 4 – 7 – 12 | 2 – 3 – 8 – 9 – 4 – 11 | 3 – 11 – 12 – 10 – 8 |
COURSE 2 🟢 | 3 – 7 – 8 – 6 – 9 – 4 – 5 – 2 | 6 – 8 – 3 – 7 – 4 | 7 – 4 – 8 – 6 – 9 – 1 – 5 |
COURSE 3 🟢 | 9 – 8 – 2 – 1 – 6 – 4 – 3 – 5 | 9 – 8 – 6 – 2 – 1 | 9 – 8 – 4 – 5 – 2 – 3 |
COURSE 4 ⚪ | 6 – 9 – 4 – 7 – 8 – 1 – 12 – 5 | 12 – 6 – 10 – 9 – 7 – 11 | 7 – 6 – 8 – 12 – 2 – 9 – 5 |
COURSE 5 🟢 | 6 – 5 – 9 – 3 – 4 – 1 – 7 – 2 | 5 – 6 – 7 – 9 – 3 | 6 – 5 – 4 – 1 – 7 – 2 |
COURSE 6 🟢 | 8 – 7 – 6 – 4 – 3 – 5 – 2 – 1 | 7 – 3 – 6 – 2 | 7 – 6 – 5 – 3 – 4 – 2 – 8 |
COURSE 7 ⚪ | 7 – 5 – 3 – 1 – 11 – 6 – 2 – 4 | 2 – 3 – 5 – 11 – 1 – 7 | 5 – 6 – 13 – 3 – 9 – 12 – 8 |
COURSE 8 ⚪ | 4 – 11 – 10 – 8 – 2 – 9 – 6 – 1 | 2 – 4 – 8 – 10 – 9 – 12 | 9 – 2 – 8 – 6 – 10 – 12 – 13 |
RÉUNION 5 – MONS – 6 COURSES – 08/06/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟢 | 7 – 4 – 6 – 1 – 5 – 2 – 13 – 12 | 1 – 6 – 2 – 4 – 7 – 8 – 5 | 1 – 6 – 4 – 7 – 5 – 2 – 9 |
COURSE 2 ⚪ | 3 – 9 – 6 – 1 – 10 – 2 – 7 – 4 | 9 – 3 – 6 – 7 – 4 – 2 – 10 | 2 – 1 – 11 – 7 – 9 – 13 – 8 |
COURSE 3 ⚪ | 6 – 2 – 3 – 9 – 11 – 4 – 5 – 10 | 4 – 3 – 11 – 6 – 9 – 2 – 10 | 3 – 4 – 10 – 5 – 6 – 1 – 11 |
COURSE 4 ⚪ | 11 – 7 – 2 – 6 – 9 – 4 – 5 – 1 | 7 – 2 – 6 – 11 – 9 – 4 | 7 – 6 – 2 – 9 – 4 – 11 – 5 |
COURSE 5 ⚪ | 13 – 10 – 6 – 1 – 5 – 7 – 12 – 3 | 3 – 1 – 13 – 8 – 10 – 6 – 11 | 13 – 4 – 3 – 6 – 8 – 10 – 11 |
COURSE 6 🟠 | 7 – 1 – 2 – 8 – 4 – 11 – 5 – 6 | 2 – 7 – 3 – 1 – 9 – 15 – 5 – 6 | 5 – 2 – 7 – 13 – 15 – 1 – 8 |