Voici nos pronostics VIP pour les courses du (14/05/21).
RÉUNION 1 – VINCENNES – 7 COURSES – 14/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟢 | 10 – 8 – 9 – 2 – 6 – 7 – 5 – 1 | 7 – 10 – 5 – 1 – 2 | 8 – 10 – 9 – 7 – 4 – 6 – 1 |
COURSE 2 🟠 | 9 – 12 – 3 – 10 – 11 – 8 – 13 – 1 | 9 – 10 – 6 – 8 – 12 – 11 – 3 | 10 – 8 – 9 – 7 – 11 – 12 – 5 |
COURSE 3 ⚪ | 9 – 2 – 10 – 3 – 7 – 11 – 6 – 5 | 7 – 9 – 3 – 1 – 6 – 2 | 2 – 6 – 1 – 11 – 12 – 3 – 10 |
COURSE 4 🟢 🏇 (QUINTE) | 5 – 3 – 8 – 7 – 6 – 12 – 9 – 4 | 3 – 8 – 12 – 5 – 6 – 7 | 3 – 8 – 5 – 7 – 6 – 12 – 9 |
COURSE 5 ⚪ | 9 – 11 – 6 – 7 – 8 – 12 – 1 – 2 | 11 – 1 – 9 – 7 – 12 – 6 | 11 – 8 – 7 – 9 – 6 – 12 – 1 |
COURSE 6 ⚪ | 1 – 12 – 4 – 5 – 2 – 7 – 6 – 3 | 12 – 1 – 4 – 5 – 10 – 7 | 12 – 1 – 5 – 4 – 6 – 2 – 3 |
COURSE 7 🟢 | 8 – 7 – 6 – 4 – 2 – 5 – 3 – 9 | 7 – 6 – 5 – 8 – 9 | 6 – 8 – 7 – 5 – 1 – 3 |
ZEturf Prono : analyse du Quinte du jour
COPSI c’est solide !
« Le Ze5-Evénement du soir à Vincennes, sur la courte distance, avec peu de partants mais un lot intéressant. On y retrouve le bon Copsi qui a explosé ces derniers mois après une très longue absence et vient encore de gagner plaisamment sur plus long. Très à l’aise aussi sur ce tracé, il s’annonce une nouvelle fois comme le cheval à battre.
L’opposition sera formée en priorité par deux autres messieurs, Equinoxe tout d’abord, qui vient de renouer avec le succès de très belle manière et va encore prouver sa grande forme, mais aussi Tjacko Zaz, qui part en second rideau mais vient de refaire parler la poudre à La Capelle.
Helena Di Quattro sera la femelle la plus en vue dans cette course considérant sa très belle forme et la drive d’Eric Raffin, et elle sera vue pour les belles places avec deux autres demoiselles, Eire d’Hélios, à reprendre en confiance et très à son aise sur ce tracé, ainsi qu’Electra du Vivier, irréprochable lors de ses dernières performances et qui dispose d’un peu de vitesse. »
Par Kevin Nicolle
RÉUNION 3 – LA CAPELLE – 8 COURSES – 14/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟠 | 4 – 2 – 5 – 8 – 1 – 3 – 7 – 10 | 13 – 1 – 4 – 15 – 3 – 10 – 7 – 5 | 4 – 13 – 2 – 3 – 16 – 5 – 10 |
COURSE 2 🟠 | 12 – 11 – 13 – 5 – 9 – 6 – 3 – 7 | 11 – 13 – 12 – 5 – 9 – 10 – 3 | 13 – 11 – 4 – 5 – 10 – 7 – 3 |
COURSE 3 🟠 | 9 – 12 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 | 9 – 7 – 6 – 2 – 12 – 8 – 5 | 6 – 5 – 2 – 4 – 3 – 1 – 9 |
COURSE 4 🟠 | 13 – 4 – 7 – 8 – 5 – 6 – 14 – 1 | 13 – 7 – 4 – 3 – 8 – 1 – 6 – 14 | 7 – 6 – 13 – 1 – 8 – 11 – 14 |
COURSE 5 🟠 | 6 – 12 – 4 – 10 – 9 – 1 – 14 – 2 | 6 – 12 – 10 – 4 – 1 – 8 – 14 | 8 – 10 – 9 – 12 – 13 – 14 – 6 |
COURSE 6 ⚪ | 9 – 5 – 12 – 4 – 11 – 10 – 7 – 8 | 5 – 9 – 12 – 7 – 4 – 11 | 9 – 11 – 5 – 12 – 6 – 4 – 10 |
COURSE 7 🔴 | 17 – 5 – 16 – 18 – 14 – 11 – 12 – 2 | 17 – 5 – 12 – 10 – 4 – 7 – 6 – 2 | 17 – 12 – 9 – 6 – 3 – 2 – 16 |
COURSE 8 🟠 | 13 – 14 – 11 – 15 – 3 – 12 – 1 – 4 | 14 – 13 – 8 – 15 – 4 – 2 – 6 – 10 | 2 – 14 – 10 – 3 – 6 – 12 – 4 |
RÉUNION 4 – MARSEILLE BORELY – 7 COURSES – 14/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟢 | 4 – 3 – 1 – 10 – 2 – 5 – 6 – 7 | 4 – 3 – 8 – 5 – 1 | 6 – 3 – 4 – 5 – 8 – 1 – 9 |
COURSE 2 ⚪ | 4 – 5 – 1 – 8 – 6 – 10 – 2 – 9 | 6 – 7 – 1 – 4 – 9 | 10 – 6 – 1 – 4 – 9 – 5 – 2 |
COURSE 3 ⚪ | 2 – 3 – 1 – 5 – 4 – 7 – 6 | 1 – 3 – 2 – 4 – 5 | 5 – 4 – 6 – 2 – 1 – 3 – 7 |
COURSE 4 🟠 | 5 – 6 – 3 – 8 – 7 – 2 – 1 – 4 | 5 – 6 – 8 – 9 – 2 | 3 – 7 – 1 – 5 – 6 – 2 – 10 |
COURSE 5 🟠 | 8 – 1 – 3 – 9 – 2 – 6 – 7 – 5 | 8 – 3 – 5 – 2 – 10 | 2 – 1 – 4 / 7 – 8 – 5 – 6 |
COURSE 6 🟠 | 2 – 6 – 9 – 13 – 3 – 5 – 4 – 7 | 2 – 6 – 9 – 13 – 7 – 3 – 5 | 6 – 2 – 4 – 5 – 11 – 9 – 7 |
COURSE 7 🟠 | 7 – 1 – 11 – 4 – 9 – 10 – 8 – 2 | 1 – 7 – 8 – 5 – 9 – 12 – 11 | 1 – 4 – 11 – 7 – 12 – 3 – 5 |
RÉUNION 5 – SAINT CLOUD – 7 COURSES – 14/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟢 | 2 – 7 – 5 – 4 – 6 – 1 – 3 | 2 – 4 – 7 – 6 | 2 – 4 – 5 – 7 – 1 – 6 |
COURSE 2 🟢 | 4 – 3 – 1 – 5 – 7 – 2 – 8 – 6 | 3 – 4 – 1 – 2 | 4 – 2 – 7 – 8 – 5 – 3 – 6 |
COURSE 3 ⚪ | 5 – 10 – 2 – 4 – 1 – 9 – 7 – 6 | 3 – 9 – 1 – 7 – 10 | 1 – 3 – 10 – 5 – 2 – 9 – 4 |
COURSE 4 🟢 | 1 – 3 – 5 – 6 – 2 – 4 – 7 | 1 – 2 – 5 – 6 | 6 – 4 – 5 – 1 – 7 – 2 – 3 |
COURSE 5 ⚪ | 7 – 9 – 3 – 10 – 4 – 6 – 8 – 2 | 4 – 3 – 5 – 7 – 9 – 1 | 10 – 11 – 8 – 9 – 7 – 1 – 6 |
COURSE 6 🟢 | 6 – 10 – 3 – 5 – 2 – 9 – 1 – 8 | 6 – 2 – 9 – 1 – 10 | 3 – 7 – 2 – 8 – 10 – 1 – 6 |
COURSE 7 🟠 | 4 – 5 – 9 – 2 – 3 – 1 – 7 – 6 | 5 – 6 – 9 – 2 – 11 – 12 | 12 – 4 – 6 – 2 – 11 – 5 – 10 |
COURSE 8 🟠 | 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 2 – 9 – 10 | 9 – 8 – 6 – 1 – 5 – 13 – 11 – 3 | 10 – 7 – 4 – 11 – 6 – 15 – 2 |
COURSE 9 🟠 | 1 – 3 – 5 – 9 – 14 – 11 – 4 – 12 | 7 – 14 – 5 – 3 – 1 – 4 – 9 | 7 – 2 – 4 – 3 – 5 – 13 – 1 |