Pronostics Turf gratuits du 16/04/21

Voici nos pronostics VIP pour les courses du (16/04/21).

RÉUNION 1 – VINCENNES – 7 COURSES – 16/04/21

🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile

Prono VIP bonus-turf.frUnibet PronoArrivée (mis à jour plus tard)
COURSE 1 🟠 12 – 6 – 13 – 16 – 9 – 2 – 8 – 146 – 16 – 5 – 12 – 7 – 8 – 14 – 1316 – 3 – 6 – 13 – 12 – 8 – 2
COURSE 2 ⚪8 – 4 – 1 – 9 – 7 – 5 – 2 – 32 – 8 – 4 – 6 – 72 – 3 – 6 – 8 – 7 – 1 – 4
COURSE 3 🟠13 – 12 – 9 – 14 – 6 – 2 – 11 – 713 – 12 – 14 – 4 – 6 – 7 – 1112 – 13 – 11 – 7 – 2 – 10 – 4
COURSE 4 ⚪ 🏇 (QUINTE)9 – 16 – 8 – 6 – 15 – 7 – 14 – 59 – 2 – 16 – 15 – 8 – 4 – 6 – 79 – 15 – 10 – 2 – 7 – 16 – 8
COURSE 5 🟢10 – 8 – 6 – 4 – 7 – 9 – 5 – 210 – 7 – 9 – 5 – 89 – 7 – 5 – 10 – 2 – 8 – 3
COURSE 6 ⚪11 – 12 – 7 – 6 – 8 – 9 – 4 – 212 – 11 – 7 – 6 – 2 – 511 – 6 – 8 – 7 – 12 – 9 – 4
COURSE 7 ⚪6 – 9 – 10 – 3 – 8 – 5 – 7 – 410 – 9 – 5 – 6 – 82 – 3 – 8 – 5 – 9 – 7 – 6

Unibet Prono : analyse du Quinte du jour

GASPAR DE BRION  »a le vent en poupe » !

« En plein épanouissement, ce trotteur doué n’a pas rencontré d’opposition, lors de ses deux sorties les plus récentes, et ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. A nouveau déferré des quatre pieds en piste, il devrait, sans incident, pouvoir facilement disposer de ses adversaires du jour, à l’arrivée de ce Prix Ariel, l’évènement de ce vendredi après-midi disputé au cours de cette semi-nocturne, ayant pour cadre l’hippodrome du plateau de Gravelle, qui se présente comme une Course Européenne (B) réunissant quinze concurrents appartenant à la génération des cinq ans, s’élançant tous à poteau égal, sur le parcours des 2.850 mètres de la Grande Piste. A l’issue d’un déroulement de course sans encombre, il faudra sans doute être très fort pour le devancer. Le concurrent à battre avant coup ! »

RÉUNION 2 – MONS – 7 COURSES – 16/04/21

🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile

Prono VIP bonus-turf.frUnibet PronoArrivée (mis à jour plus tard)
COURSE 1 ⚪1 – 4 – 3 – 6 – 7 – 2 – 5 – 81 – 5 – 2 – 4 – 35 – 7 – 1 – 4 – 2 – 3 – 8
COURSE 2 🟢8 – 1 – 2 – 6 – 7 – 9 – 3 – 51 – 7 – 2 – 6 – 81 – 7 – 2 – 4 – 6 – 5 – 8
COURSE 3 ⚪2 – 4 – 1 – 10 – 6 – 3 – 5 – 79 – 2 – 10 – 1 – 4 – 72 – 4 – 10 – 1 – 9 – 3 – 6
COURSE 4 🟠2 – 3 – 12 – 5 – 6 – 9 – 4 – 12 – 3 – 6 – 5 – 8 – 95 – 9 – 7 – 1 – 12 – 8 – 2
COURSE 5 🟢4 – 5 – 2 – 8 – 7 – 1 – 6 – 35 – 2 – 4 – 1 – 64 – 1 – 3 – 6 – 8 – 7 – 5
COURSE 6 🟢1 – 8 – 2 – 4 – 7 – 6 – 5 – 38 – 1 – 7 – 6 – 44 – 2 – 3 – 5 – 8 – 6 – 7
COURSE 7 🟠2 – 1 – 3 – 7 – 10 – 9 – 4 – 111 – 3 – 2 – 9 – 7 – 63 – 1 – 2 – 9 – 7

RÉUNION 3 – ARGENTAN – 8 COURSES – 16/04/21

🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile

Prono VIP bonus-turf.frUnibet PronoArrivée (mis à jour plus tard)
COURSE 1 🟠5 – 4 – 16 – 1 – 9 – 11 – 12 – 35 – 12 – 3 – 1 – 9 – 4 – 13 – 114 – 11 – 6 – 15 – 16 – 9 – 8
COURSE 2 ⚪4 – 1 – 7 – 5 – 2 – 9 – 12 – 67 – 5 – 1 – 2 – 4 – 32 – 12 – 7 – 4 – 1 – 5 – 10
COURSE 3 🟠18 – 16 – 17 – 9 – 11 – 15 – 8 – 618 – 16 – 9 – 8 – 15 – 11 – 3 – 1418 – 5 – 14 – 13 – 3 – 11 – 8
COURSE 4 🟠9 – 14 – 17 – 16 – 13 – 10 – 6 – 517 – 9 – 13 – 12 – 14 – 16 – 10 – 89 – 16 – 8 – 17 – 10 – 13 – 14
COURSE 5 🟠17 – 18 – 8 – 11 – 7 – 15 – 16 – 1317 – 11 – 8 – 7 – 4 – 10 – 9 – 517 – 8 – 9 – 5 – 7 – 11 – 16
COURSE 6 🟠14 – 15 – 5 – 13 – 10 – 11 – 7 – 913 – 15 – 14 – 10 – 5 – 2 – 1113 – 7 – 15 – 14 – 10 – 12 – 11
COURSE 7 ⚪6 – 5 – 1 – 9 – 10 – 3 – 15 – 161 – 6 – 4 – 15 – 9 – 2 – 16 – 55 – 15 – 9 – 1 – 14 – 2 – 3
COURSE 8 ⚪5 – 15 – 12 – 13 – 11 – 10 – 14 – 1712 – 15 – 11 – 5 – 13 – 14 – 17 – 1015 – 12 – 13 – 10 – 17 – 5 – 3

RÉUNION 4 – FONTAINEBLEAU – 9 COURSES – 16/04/21

🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile

Prono VIP bonus-turf.frUnibet PronoArrivée (mis à jour plus tard)
COURSE 1 🟢6 – 1 – 5 – 2 – 11 – 9 – 10 – 36 – 9 – 5 – 1 – 2 – 35 – 9 – 2 – 6 – 1 – 7 – 4
COURSE 2 🔴10 – 13 – 8 – 4 – 5 – 2 – 1 – 35 – 2 – 4 – 13 – 15 – 1 – 8 – 106 – 7 – 14 – 9 – 1 – 11 – 10
COURSE 3 🟢2 – 3 – 6 – 1 – 4 – 7 – 5 – 82 – 1 – 4 – 72 – 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8
COURSE 4 🟢3 – 2 – 7 – 4 – 1 – 6 – 53 – 1 – 7 – 47 – 6 – 3 – 4 – 2 – 1 – 5
COURSE 5 ⚪1 – 5 – 10 – 7 – 12 – 3 – 9 – 41 – 5 – 3 – 7 – 10 – 97 – 5 – 1 – 9 – 12 – 10 – 4
COURSE 6 ⚪1 – 9 – 6 – 10 – 12 – 11 – 8 – 36 – 9 – 10 – 1 – 11 – 89 – 1 – 8 – 4 – 2 – 10 – 12
COURSE 7 🔴3 – 6 – 8 – 10 – 18 – 7 – 13 – 13 – 6 – 1 – 2 – 4 – 8 – 10 – 1715 – 2 – 10 – 7 – 6 – 3 – 8
COURSE 8 🔴13 – 7 – 9 – 1 – 5 – 8 – 15 – 215 – 5 – 2 – 4 – 7 – 13 – 1 – 112 – 9 – 7 – 11 – 8 – 18 – 5
COURSE 9 🔴9 – 1 – 3 – 4 – 10 – 17 – 2 – 69 – 3 – 7 – 10 – 1 – 5 – 4 – 1313 – 10 – 4 – 17 – 3 – 14 – 6 / 7

RÉUNION 5 – LA TESTE DE BUCH- 8 COURSES – 16/04/21

🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile

Prono VIP bonus-turf.frUnibet PronoArrivée (mis à jour plus tard)
COURSE 1 🟠1 – 10 – 6 – 9 – 5 – 4 – 3 – 1310 – 1 – 11 – 6 – 4 – 3 – 96 – 4 – 11 – 3 – 10 – 13 – 9
COURSE 2 🔴3 – 8 – 5 – 6 – 4 – 17 – 14 – 133 – 5 – 9 – 4 – 2 – 6 – 12 – 1712 – 3 – 17 – 4 – 10 – 18 – 2
COURSE 3 🟢6 – 1 – 9 – 2 – 5 – 7 – 3 – 89 – 6 – 1 – 87 – 9 – 6 – 8 – 2 – 1 – 4
COURSE 4 ⚪6 – 3 – 5 – 1 – 7 – 4 – 26 – 2 – 5 – 11 – 6 – 5 – 2 – 7 – 4 – 3
COURSE 5 🔴3 – 4 – 2 – 6 – 12 – 16 – 18 – 513 – 3 – 1 – 4 – 14 – 15 – 10 – 511 – 5 – 1 – 4 – 12 – 17 – 9
COURSE 6 🟠10 – 1 – 7 – 2 – 4 – 17 – 3 – 6 6 – 2 – 4 – 8 – 17 – 15 – 7 – 1015 – 4 – 18 – 17 – 10 – 2 – 6
COURSE 7 🟢6 – 3 – 8 – 1 – 2 – 7 – 9 – 48 – 6 – 7 – 3 – 11 – 2 – 3 – 6 – 8 – 7
COURSE 8 🟢2 – 7 – 1 – 3 – 5 – 6 – 4 – 81 – 3 – 7 – 21 – 6 – 3 – 4 – 7 – 2 – 5
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est UniOf.gif.

Soyez informé dès la sortie de nos pronostics et recevez des offres exclusives pour vos paris hippiques en ligne.

Leave a comment