Voici nos pronostics VIP pour les courses du (18/04/21).
RÉUNION 1 – LONGCHAMP – 9 COURSES – 18/04/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | Unibet Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟢 | 2 – 1 – 4 – 5 – 6 – 9 – 3 – 7 | 9 – 2 – 1 – 10 – 4 | 9 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
COURSE 2 🟠 | 10 – 5 – 1 – 12 – 9 – 2 – 7 – 8 | 1 – 5 – 10 – 6 – 9 – 12 | 5 – 1 – 7 – 2 – 11 – 9 – 12 |
COURSE 3 🟢 | 1 – 8 – 5 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 | 8 – 1 – 5 – 2 | 1 – 5 – 6 – 8 – 4 – 3 – 7 |
COURSE 4 🔴 🏇 (QUINTE) | 2 – 4 – 1 – 3 – 8 – 7 – 5 – 6 | 7 – 3 – 2 – 6 – 9 – 4 – 8 – 1 | 3 – 2 – 4 – 1 – 11 – 9 – 14 |
COURSE 5 🟢 | 3 – 1 – 4 – 2 – 8 – 7 – 5 – 6 | 4 – 3 – 5 – 8 | 2 – 1 – 8 – 3 – 5 – 4 – 7 |
COURSE 6 🟢 | 2 – 8 – 4 – 5 – 6 – 7 – 3 – 1 | 4 – 2 – 1 – 3 | 3 – 4 – 6 – 7 – 2 – 1 – 8 |
COURSE 7 🟢 | 1 – 3 – 4 – 2 – 6 – 7 – 8 – 5 | 1 – 4 – 2 – 6 | 4 – 1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8 |
COURSE 8 🔴 | 1 – 6 – 3 – 7 – 10 – 9 – 14 – 13 | 6 – 1 – 3 – 8 – 11 – 17 – 5 – 14 | 6 – 16 – 8 – 1 – 15 – 11 – 14 |
COURSE 9 🔴 | 3 – 11 – 5 – 6 – 10 – 15 – 13 – 7 | 6 – 5 – 9 – 8 – 13 – 10 – 14 – 2 | 9 – 11 – 5 – 10 – 12 – 13 – 3 |
Unibet Prono : analyse du Quinte du jour
HUETOR ou à raison ?
« Venant de laisser une excellente impression, en retrait, lors de sa course de rentrée, cet élève de Carlos Laffon-Parias, piloté par Olivier Peslier, retrouve le parcours de son unique succès et n’aurait qu’à afficher de logiques progrès là-dessus pour avoir le droit de vaincre cette fois, à l’arrivée de ce Prix du Panthéon, l’évènement dominical programmé sur l’hippodrome de ParisLongchamp, bien évidemment support du 5 sur 5, le pari spéculatif d’Unibet, qui se présente comme la 1ère épreuve du handicap divisé, une Classe 2 mettant aux prises seize éléments appartenant à la génération des quatre ans, qui vont s’affronter sur le parcours des 2.400 mètres de la Grande Piste, avec une lice portée à 18 mètres. A l’issue d’un parcours sans encombre, il va falloir compter avec lui. Peut même gagner, si tout se passe bien ! Pour se faire, il devra venir à bout principalement de The Good Man, venant de remporter son gros handicap, qui semble en mesure de passer outre la pénalisation encourue, et du »Fabre » Qous, poulain remarquablement né (fils de la grande championne Trêve), qui mérite d’être suivi de près, à l’occasion de ses débuts dans cette catégorie ainsi que sur la distance classique, mais également de Japarana, après une réapparition victorieuse cette saison, qui paraît posséder une belle marge de manoeuvre devant elle (méfiance !), puis de Baden Rocks, à envisager encore en bon rang à l’arrivée (bien qu’absent depuis trois mois…), et du régulier Blue Swan, ayant pour lui son expérience (le numéro 14 dans les stalles de départ avec lequel il devra composer toutefois !). »
RÉUNION 3 – STRASBOURG – 8 COURSES – 18/04/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | Unibet Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟢 | 1 – 4 – 3 – 8 – 5 – 6 – 2 – 7 | 1 – 3 – 6 – 8 | 1 – 4 – 3 – 8 – 5 – 2 – 6 |
COURSE 2 🟢 | 1 – 4 – 2 – 9 – 6 – 5 – 8 – 3 | 1 – 6 – 4 – 8 – 5 | 4 – 6 – 1 – 8 – 5 – 9 – 2 |
COURSE 3 ⚪ | 4 – 2 – 8 – 1 – 7 – 3 – 6 – 9 | 8 – 2 – 4 – 7 | 3 – 8 – 7 – 2 – 6 – 4 – 9 |
COURSE 4 🟢 | 4 – 3 – 6 – 12 – 7 – 2 – 5 – 9 | 4 – 9 – 6 – 7 – 3 – 10 | 4 – 7 – 9 – 2 – 12 – 3 – 6 |
COURSE 5 🟠 | 9 – 3 – 14 – 15 – 8 – 11 – 12 – 2 | 15 – 9 – 14 – 13 – 3 – 11 – 6 – 8 | 15 – 9 – 8 – 5 – 6 – 2 – 14 |
COURSE 6 🔴 | 1 – 5 – 3 – 8 – 4 – 13 – 16 – 9 | 13 – 2 – 16 – 15 – 14 – 11 – 8 – 1 | 9 – 16 – 14 – 13 – 10 – 5 – 3 |
COURSE 7 🔴 | 3 – 10 – 1 – 2 – 8 – 13 – 7 – 9 | 13 – 8 – 1 – 3 – 10 – 12 – 6 – 14 | 1 – 13 – 15 – 14 – 3 – 6 – 12 |
COURSE 8 🔴 | 5 – 1 – 6 – 2 – 9 – 13 – 3 – 4 | 1 – 10 – 2 – 9 – 4 – 11 – 5 – 6 | 2 – 12 – 6 – 8 – 11 – 14 – 10 |
RÉUNION 4 – TOURS – 9 COURSES – 18/04/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | Unibet Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟠 | 2 – 4 – 6 – 7 – 12 – 1 – 10 – 11 | | |
COURSE 2 🟠 | 3 – 12 – 2 – 4 – 1 – 11 – 5 – 8 | | |
COURSE 3 🟠 | 3 – 12 – 6 – 18 – 14 – 16 – 4 – 10 | | |
COURSE 4 ⚪ | 15 – 5 – 3 – 4 – 14 – 16 – 6 – 1 | 15 – 16 – 3 – 10 – 14 – 6 – 2 – 4 | 15 – 2 – 9 – 14 – 10 – 7 – 12 |
COURSE 5 🔴 | 11 – 16 – 9 – 12 – 14 – 5 – 4 – 8 | | |
COURSE 6 🔴 | 13 – 15 – 11 – 4 – 8 – 5 – 14 – 2 | | |
COURSE 7 🔴 | 11 – 4 – 14 – 8 – 12 – 6 – 7 – 15 | | |
COURSE 8 ⚪ | 10 – 12 – 4 – 1 – 11 – 7 – 2 – 5 | ||
COURSE 9 🟠 | 2 – 13 – 15 – 16 – 14 – 7 – 8 – 3 |
RÉUNION 5 – CHARTRES – 7 COURSES – 18/04/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | Unibet Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟠 | 4 – 13 – 6 – 10 – 1 – 2 – 3 – 11 | 4 – 13 – 6 – 10 – 14 – 9 – 8 | 5 – 4 – 14 – 1 – 7 – 6 – 13 |
COURSE 2 ⚪ | 13 – 9 – 11 – 12 – 5 – 6 – 4 – 7 | 5 – 6 – 11 – 9 – 4 – 12 | 6 – 8 – 9 – 12 – 11 – 3 – 13 |
COURSE 3 🟠 | 6 – 8 – 7 – 3 – 12 – 5 – 4 – 9 | 9 – 7 – 8 – 12 – 11 – 6 | 11 – 6 – 8 – 12 – 10 – 3 – 7 |
COURSE 4 🟠 | 6 – 11 – 4 – 8 – 12 – 3 – 5 – 10 | 12 – 10 – 11 – 6 – 3 – 7 | 3 – 6 – 10 – 9 – 2 – 1 – 4 |
COURSE 5 🟠 | 8 – 6 – 14 – 13 – 2 – 1 – 12 – 7 | 6 – 1 – 11 – 13 – 3 – 8 – 10 | 6 – 8 – 1 – 3 – 12 – 7 – 4 |
COURSE 6 🟠 | 9 – 10 – 11 – 3 – 7 – 12 – 1 – 8 | 9 – 10 – 7 – 3 – 11 – 8 | 3 – 7 – 11 – 10 – 12 – 6 – 4 |
COURSE 7 🟠 | 11 – 6 – 9 – 2 – 15 – 8 – 5 – 13 | 9 – 6 – 8 – 11 – 16 – 15 – 2 – 5 | 9 – 15 – 6 – 8 – 3 – 14 – 12 |
Soyez informé dès la sortie de nos pronostics et recevez des offres exclusives pour vos paris hippiques en ligne.