Pronostics Turf gratuits du 21/04/21

Voici nos pronostics VIP pour les courses du (21/04/21).

RÉUNION 1 – PONTCHATEAU – 7 COURSES – 21/04/21

🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile

Prono VIP bonus-turf.frUnibet PronoArrivée (mis à jour plus tard)
COURSE 1 🟠 🏇 (QUINTE)6 – 7 – 15 – 2 – 12 – 3 – 1 – 4 5 – 15 – 7 – 6 – 3 – 10 – 16 – 13 – 5 – 1 – 15 – 7 – 13 – 11
COURSE 2 ⚪10 – 9 – 8 – 2 – 4 – 6 – 7 – 310 – 2 – 9 – 7 – 6 – 116 – 11 – 10 – 4 – 5 – 8
COURSE 3 ⚪8 – 2 – 5 – 11 – 14 – 13 – 1 – 48 – 5 – 2 – 13 – 14 – 9 – 4 – 78 – 4 – 10 – 1 – 9 – 13 – 12
COURSE 4 🟠13 – 7 – 11 – 12 – 10 – 5 – 3 – 913 – 7 – 1 – 5 – 14 – 11 – 15 – 1210 – 5 – 15 – 1 – 13 – 7 – 14
COURSE 5 🟠3 – 12 – 6 – 13 – 10 – 5 – 9 – 112 – 3 – 6 – 10 – 13 – 7 – 113 – 6 – 7 – 2 – 11 – 13 – 5
COURSE 6 🟠13 – 15 – 10 – 3 – 9 – 2 – 8 – 119 – 13 – 10 – 2 – 15 – 11 – 3 – 813 – 9 – 10 – 14 – 11 – 4 – 15
COURSE 7 🟠3 – 2 – 11 – 6 – 13 – 5 – 8 – 43 – 6 – 2 – 4 – 15 – 13 – 5 – 94 – 13 – 9 – 3 – 11 – 15 – 5
COURSE 8 ⚪9 – 7 – 4 – 6 – 11 – 3 – 12 – 104 – 11 – 12 – 10 – 9 – 69 – 4 – 11 – 6 – 7 – 10 – 5

Unibet Prono : analyse du Quinte du jour

Enfantin peut aller loin !

« Support du 5 sur 5-Evènement, le jeu toujours spéculatif d’Unibet de la journée du côté de Pontchâteau, le Prix Ville de Pontchâteau, une course D, mettra aux prises seize concurrents de 6 à 10 ans, qui devront en découdre sur le tracé des 2.800 mètres avec deux échelons de départ.

Venant d’être pris en note lors de sa dernière sortie du côté de Caen, Enfantin, qui est passé au travers de son hiver sur la cendrée parisienne, semble retrouver la bonne carburation avec l’arrivée des beaux jours. Idéalement placé au premier poteau ce mercredi et associé à Charles Bigeon qui le connait par coeur, il évoluera pieds-nus et possède ainsi pas mal d’atouts dans son jeu au départ de ce 5 sur 5-Evènement. Pour retrouver le chemin du photographe, ce hongre de 7 ans aura toutefois fort à faire face à Esperanzo en pleine possession de ses moyens, qui redescend de plusieurs étages à l’occasion de ce rendez-vous et qui n’a jamais déçu sans ses fers. La course poursuite entre ses deux 7 ans de qualité s’annonce palpitante. Flash Gordon en forme euphorique actuellement et lauréat lors de sa seule sortie sur le tracé, Eden Gédé qui en tête devrait aller loin sur ce parcours et Détroit Ace, à reprendre impérativement, seront à l’affût de la moindre défaillance de nos deux favoris. Effigie Royale qui devrait une fois de plus finir vite si elle bénéficie d’un parcours favorable, Cobra Ar Carac qui pour son retour au trot attelé peut se rappeler à notre bon souvenir et Eolien de Chenu, qui est le moins riche mais pas le moins doué du lot, tenteront d’apporter du relief aux rapports de ce joli 5 sur 5-Evènement, intéressant à étudier. »

RÉUNION 3 – AUTEUIL- 7 COURSES – 21/04/21

🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile

Prono VIP bonus-turf.frUnibet PronoArrivée (mis à jour plus tard)
COURSE 1 🟢6 – 5 – 8 – 4 – 7 – 1 – 3 – 26 – 5 – 8 – 1 – 75 – 1 – 4 – 7 – 8 – 6 – 3
COURSE 2 🟠10 – 13 – 8 – 4 – 12 – 14 – 2 – 710 – 4 – 13 – 12 – 6 – 2 – 3 – 1510 – 2 – 6 – 5 – 14 – 4 – 12
COURSE 3 🟢1 – 6 – 7 – 3 – 4 – 2 – 51 – 2 – 5 – 47 – 1 – 4 – 5 – 6 – 3
COURSE 4 🟢9 – 2 – 6 – 1 – 7 – 3 – 12 – 112 – 9 – 6 – 13 – 7 – 1 – 3 – 42 – 7 – 6 – 3 – 1 – 9 – 4
COURSE 5 ⚪8 – 6 – 3 – 2 – 5 – 4 – 11 – 14 – 3 – 8 – 2 – 6 – 111 – 4 – 2 – 8 – 9 – 5 – 6
COURSE 6 🟢4 – 5 – 9 – 8 – 6 – 7 – 3 – 26 – 1 – 3 – 4 – 94 – 3 – 5 – 8 – 7 – 6 – 1
COURSE 7 🔴2 – 4 – 7 – 10 – 1 – 15 – 3 – 1310 – 4 – 7 – 1 – 3 – 2 – 15 – 1410 – 14 – 6 – 2 – 13 – 1 – 16

RÉUNION 4 – CHOLET – 8 COURSES – 21/04/21

🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile

Prono VIP bonus-turf.frUnibet PronoArrivée (mis à jour plus tard)
COURSE 1 ⚪5 – 4 – 11 – 3 – 8 – 2 – 9 – 610 – 2 – 5 – 11 – 311 – 5 – 4 – 6 – 3 – 9 – 10
COURSE 2 🟢9 – 10 – 5 – 4 – 7 – 1 – 6 – 21 – 9 – 6 – 10 – 56 – 9 – 4 – 10 – 7 – 3 – 2
COURSE 3 ⚪5 – 10 – 11 – 6 – 7 – 12 – 9 – 83 – 9 – 6 – 7 – 11 – 10 – 4 – 128 – 6 – 11 – 1 – 7 – 4 – 15
COURSE 4 🟢2 – 5 – 7 – 1 – 6 – 4 – 32 – 4 – 7 – 57 – 4 – 6 – 3 – 1 – 5 – 2
COURSE 5 🟠2 – 4 – 14 – 9 – 8 – 5 – 6 – 74 – 8 – 15 – 14 – 7 – 2 – 54 – 8 – 6 – 12 – 2 – 11 – 14
COURSE 6 🟠3 – 6 – 9 – 5 – 1 – 4 – 11 – 105 – 11 – 3 – 6 – 8 – 9 – 111 – 6 – 9 – 4 – 7 – 13 – 5
COURSE 7 🔴1 – 11 – 2 – 9 – 4 – 12 – 10 – 131 – 11 – 5 – 3 – 14 – 2 – 12 – 75 – 9 – 4 – 1 – 12 – 2 – 7
COURSE 8 🔴1 – 4 – 2 – 6 – 3 – 7 – 9 – 114 – 7 – 10 – 2 – 1 – 6 – 3 – 136 – 3 – 10 – 1 – 12 – 9 – 4

RÉUNION 6 – HAPPY VALLEY – 9 COURSES – 21/04/21

🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile

Prono VIP bonus-turf.frUnibet PronoArrivée (mis à jour plus tard)
COURSE 1 🟢6 – 1 – 3 – 4 – 2 – 7 – 5 – 83 – 1 – 6 – 42 – 4 – 3 – 1 – 5 – 7 – 6
COURSE 2 🟠2 – 10 – 3 – 12 – 7 – 5 – 6 – 45 – 3 – 2 – 7 – 10 – 11 – 10 – 2 – 7 – 4 – 12 – 3
COURSE 3 🟠7 – 11 – 10 – 3 – 1 – 4 – 6 – 811 – 7 – 8 – 1 – 10 – 47 – 3 – 9 – 11 – 2 – 4 – 10
COURSE 4 🟢2 – 5 – 1 – 4 – 8 – 10 – 9 – 31 – 10 – 2 – 5 – 71 – 5 – 4 – 3 – 9 – 2 – 7
COURSE 5 🟢4 – 8 – 5 – 1 – 2 – 7 – 6 – 108 – 10 – 4 – 1 – 51 – 7 – 8 – 4 – 9 – 5 – 3
COURSE 6 🟠8 – 2 – 3 – 6 – 5 – 9 – 4 – 118 – 2 – 3 – 9 – 4 – 59 – 2 – 12 – 8 – 3 – 4 – 5
COURSE 7 ⚪1 – 6 – 10 – 4 – 2 – 5 – 7 – 86 – 4 – 1 – 5 – 10 – 23 – 8 – 2 – 1 – 10 – 9 – 7
COURSE 8 ⚪1 – 11 – 3 – 9 – 6 – 2 – 10 – 41 – 9 – 2 – 11 – 109 – 1 – 11 – 5 – 3 – 2 – 4
COURSE 9 🟠2 – 7 – 6 – 4 – 3 – 8 – 5 – 12 2 – 3 – 7 – 9 – 8 – 45 – 12 – 7 – 2 – 9 – 4 – 6

RÉUNION 7 – SOLVALLA – 10 COURSES – 21/04/21

🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile

Prono VIP bonus-turf.frUnibet PronoArrivée (mis à jour plus tard)
COURSE 1 🟠2 – 1 – 4 – 5 – 9 – 10 – 7 – 61 – 2 – 7 – 3 – 1010 – 2 – 7 – 1 – 8 – 4
COURSE 2 ⚪4 – 7 – 3 – 6 – 1 – 5 – 8 – 26 – 1 – 8 – 36 – 7 – 3 – 8 – 2 – 4 – 5
COURSE 3 ⚪7 – 3 – 10 – 6 – 4 – 1 – 2 – 113 – 7 – 10 – 4 – 1 – 63 – 4 – 7 – 10 – 5 – 12
COURSE 4 ⚪1 – 8 – 5 – 7 – 9 – 6 – 2 – 46 – 1 – 3 – 7 – 81 – 6 – 2 – 9 – 3 – 7 – 5
COURSE 5 ⚪5 – 3 – 7 – 4 – 9 – 1 – 2 – 63 – 5 – 4 – 1 – 65 – 3 – 4 – 8 – 6 – 2 – 9
COURSE 6 ⚪6 – 4 – 8 – 3 – 5 – 9 – 2 – 1010 – 8 – 6 – 3 – 26 – 1 – 3 – 12 – 7 – 2
COURSE 7 🟢1 – 11 – 9 – 7 – 6 – 4 – 5 – 34 – 7 – 5 – 11 – 17 – 10 – 9 – 5 – 8 – 2 – 1
COURSE 8 🔴5 – 10 – 6 – 8 – 11 – 1 – 12 – 96 – 5 – 10 – 3 – 1 – 126 – 4 – 11 – 12 – 8 – 5
COURSE 9 🟠1 – 6 – 10 – 3 – 7 – 9 – 4 – 81 – 3 – 4 – 10 – 610 – 1 – 3 – 6 – 4 – 7
COURSE 10 🟢2 – 10 – 4 – 3 – 6 – 8 – 1 – 52 – 10 – 5 – 6 – 15 – 2 / 6 – 1 – 10 – 7 – 9
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est UniOf.gif.

Soyez informé dès la sortie de nos pronostics et recevez des offres exclusives pour vos paris hippiques en ligne.

Leave a comment