Voici nos pronostics VIP pour les courses du (21/05/21).
RÉUNION 1 – VINCENNES – 7 COURSES – 21/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟠 🏇 (QUINTE) | 10 – 8 – 12 – 2 – 13 – 3 – 6 – 7 | 12 – 3 – 2 – 10 – 8 – 13 – 7 – 5 | 8 – 10 – 3 – 2 – 12 – 1 – 7 |
COURSE 2 ⚪ | 10 – 6 – 8 – 5 – 4 – 3 – 2 – 11 | 10 – 4 – 3 – 5 – 6 – 8 | 10 – 6 – 8 – 2 – 12 – 9 – 11 |
COURSE 3 🟢 | 1 – 4 – 9 – 5 – 6 – 7 – 8 – 2 | 1 – 9 – 2 – 8 – 6 | 1 – 7 – 6 – 4 – 9 – 2 – 5 |
COURSE 4 🟢 | 4 – 5 – 1 – 3 – 7 – 2 – 11 – 6 | 5 – 1 – 4 – 3 – 6 – 7 | 5 – 4 – 1 – 2 – 8 – 3 – 11 |
COURSE 5 🟢 | 5 – 11 – 6 – 9 – 8 – 7 – 10 – 1 | 11 – 5 – 8 – 7 – 6 – 4 | 10 – 5 – 7 / 11 – 6 |
COURSE 6 ⚪ | 11 – 9 – 10 – 4 – 6 – 8 – 1 – 3 | 11 – 10 – 8 – 9 – 6 – 3 | 8 – 10 – 3 – 11 – 4 – 6 – 5 |
COURSE 7 ⚪ | 8 – 11 – 2 – 5 – 7 – 10 – 6 – 1 | 5 – 8 – 7 – 11 – 10 – 3 | 6 – 10 – 8 – 11 – 1 |
RÉUNION 3 – BEAUMONT – 8 COURSES – 21/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 ⚪ | 8 – 9 – 7 – 4 – 2 – 13 – 5 – 12 | 2 – 4 – 8 – 12 – 14 – 13 – 1 | 4 – 9 – 8 – 2 – 13 – 10 – 3 |
COURSE 2 🟠 | 4 – 5 – 3 – 1 – 7 – 13 – 2 – 6 | 4 – 1 – 3 – 2 – 13 – 6 – 7 | 1 – 7 – 3 – 5 – 2 – 6 – 8 |
COURSE 3 🟢 | 8 – 6 – 10 – 3 – 4 – 1 – 7 – 2 | 6 – 10 – 4 – 8 – 3 – 1 | 6 – 4 – 9 – 7 – 5 – 1 – 3 |
COURSE 4 🟢 | 1 – 4 – 3 – 7 – 2 – 9 – 6 – 5 | 4 – 3 – 6 – 7 – 1 | 4 – 3 – 6 – 7 – 8 |
COURSE 5 🟠 | 3 – 7 – 6 – 11 – 4 – 12 – 5 – 9 | 9 – 3 – 6 – 8 – 11 – 5 | 3 – 8 – 11 – 4 – 9 – 1 – 6 |
COURSE 6 ⚪ | 3 – 9 – 4 – 6 – 8 – 7 – 5 – 1 | 7 – 3 – 8 – 6 – 9 | 3 – 8 – 7 – 6 – 9 – 5 – 4 |
COURSE 7 🟢 | 10 – 2 – 4 – 5 – 8 – 9 – 3 – 1 | 4 – 10 – 9 – 5 – 2 – 11 | 9 – 1 – 8 – 10 – 11 – 2 – 3 |
COURSE 8 🟢 | 1 – 6 – 8 – 9 – 3 – 2 – 4 – 10 | 6 – 9 – 1 – 8 – 10 – 2 | 6 – 7 – 2 – 1 – 9 – 8 – 4 |
RÉUNION 4 – VICHY – 9 COURSES – 21/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟢 | 2 – 7 – 4 – 8 – 1 – 3 – 6 – 5 | 7 – 8 – 3 – 4 | 7 – 8 – 4 – 1 – 5 – 2 – 6 |
COURSE 2 🟢 | 2 – 4 – 1 – 6 – 7 – 3 – 10 – 5 | 1 – 5 – 6 – 2 – 4 – 3 | 11 – 3 – 1 – 10 – 2 – 5 – 6 |
COURSE 3 🟢 | 4 – 2 – 3 – 1 | 2 – 4 – 3 | 4 – 1 – 2 – 3 |
COURSE 4 🟢 | 2 – 1 – 3 – 4 – 7 – 6 – 8 – 5 | 1 – 6 – 2 – 4 | 4 – 1 – 7 – 8 – 3 – 2 – 5 |
COURSE 5 ⚪ | 9 – 10 – 5 – 1 – 3 – 7 – 11 – 2 | 5 – 9 – 1 – 7 – 2 – 3 | 11 – 9 – 1 – 5 – 6 – 3 – 4 |
COURSE 6 🟢 | 1 – 6 – 10 – 8 – 9 – 5 – 2 – 7 | 1 – 3 – 9 – 8 – 6 | 6 – 9 – 8 – 1 – 10 – 4 – 7 |
COURSE 7 🟠 | 12 – 5 – 4 – 1 – 8 – 2 – 11 – 6 | 4 – 8 – 12 – 5 – 11 – 6 | 8 – 5 – 10 – 6 – 11 – 7 – 2 |
COURSE 8 🔴 | 2 – 1 – 6 – 8 – 3 – 10 – 7 – 4 | 3 – 10 – 8 – 9 – 2 – 5 | 6 – 8 – 4 – 12 – 7 – 9 – 10 |
COURSE 9 🟠 | 3 – 4 – 10 – 9 – 8 – 7 – 1 – 6 | 4 – 10 – 3 – 7 – 1 – 8 – 6 | 12 – 4 – 9 – 3 – 8 – 6 – 7 |
RÉUNION 5 – MESLAY – 8 COURSES – 21/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟠 | 7 – 3 – 5 – 8 – 10 – 16 – 1 – 4 | 3 – 5 – 10 – 7 – 1 – 9 – 14 – 15 | 7 – 1 – 3 – 12 – 16 – 8 – 15 |
COURSE 2 🟠 | 14 – 1 – 4 – 2 – 6 – 5 – 7 – 8 | 1 – 14 – 3 – 4 – 6 – 9 – 2 – 5 | 4 – 5 – 14 – 3 – 16 – 7 – 8 |
COURSE 3 🟢 | 4 – 7 – 5 – 3 – 1 – 8 – 9 – 6 | 4 – 3 – 2 – 8 – 1 | 4 – 1 – 3 – 6 – 2 – 5 – 8 |
COURSE 4 🟠 | 10 – 8 – 5 – 9 – 4 – 13 – 11 – 3 | 10 – 5 – 13 – 4 – 8 – 3 – 12 | 8 – 13 – 12 – 5 – 10 – 1 – 9 |
COURSE 5 ⚪ | 13 – 12 – 14 – 6 – 7 – 10 – 2 – 5 | 9 – 12 – 13 – 7 – 14 – 6 – 5 | 8 – 13 – 9 – 7 – 12 – 3 – 11 |
COURSE 6 🟠 | 15 – 13 – 11 – 10 – 14 – 12 – 4 – 6 | 11 – 15 – 14 – 8 – 13 – 1 – 12 – 9 | 9 – 11 – 12 – 15 – 8 – 3 – 4 |
COURSE 7 🔴 | 15 – 5 – 11 – 7 – 9 – 8 – 2 – 13 | 2 – 11 – 8 – 6 – 12 – 15 – 16 – 9 | 15 – 8 – 16 – 3 – 9 – 6 – 5 |
COURSE 8 🟢 | 2 – 6 – 7 – 1 – 3 – 9 – 8 – 10 | 2 – 9 – 4 – 10 – 3 – 6 | 2 – 4 – 7 – 3 – 8 – 10 – 1 |
RÉUNION 7 – GULFSTREAM PARK – 9 COURSES – 21/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 | 10 – 4 – 9 – 2 – 7 – 1 – 5 – 8 | 9 – 10 – 2 – 5 – 4 – 6 | 4 – 10 – 5 – 6 – 9 |
COURSE 2 | 1 – 4 – 6 – 3 – 2 – 5 | 1 – 4 – 6 – 5 | 4 – 1 – 2 – 6 – 5 |
COURSE 3 | 1 – 5 – 4 – 3 – 6 – 2 – 7 | 5 – 6 – 1 – 4 | 1 – 5 – 2 – 7 – 4 |
COURSE 4 | 2 – 6 – 3 – 5 – 4 – 7 – 8 – 1 | 3 – 6 – 4 – 7 – 2 | 7 – 6 – 5 – 2 – 4 |
COURSE 5 | 2 – 1 – 5 – 4 – 6 – 3 | 2 – 6 – 3 – 1 | 2 – 6 – 3 – 5 – 4 |
COURSE 6 | 3 – 1 – 4 – 6 – 5 – 7 – 2 – 8 | 3 – 6 – 2 – 7 – 8 | 7 – 2 – 4 – 5 – 8 |
COURSE 7 | 3 – 2 – 8 – 1 – 6 – 7 – 10 – 4 | 6 – 1 – 7 – 9 – 2 – 3 | 2 – 3 – 9 – 6 – 5 |
COURSE 8 | 7 – 5 – 3 – 1 – 6 – 2 – 4 | 3 – 5 – 6 – 7 | 7 – 6 – 4 – 1 – 3 |
COURSE 9 | 1 – 2 – 6 – 9 – 8 – 7 – 12 – 13 | 14 – 1 – 12 – 2 – 13 – 8 – 6 – 5 | 11 – 1 – 8 – 12 – 6 |