Voici nos pronostics VIP pour les courses du (24/05/21).
RÉUNION 1 – LONGCHAMP – 9 COURSES – 24/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟢 | 1 – 5 – 8 – 2 – 4 – 7 – 3 – 6 | 1 – 8 – 7 – 5 | 1 – 5 – 8 – 6 – 7 – 3 – 2 |
COURSE 2 🟢 | 1 – 2 – 4 – 7 – 8 – 5 – 3 – 6 | 2 – 4 – 1 – 5 | 8 – 4 – 3 – 5 – 1 – 2 – 7 |
COURSE 3 🔴 🏇 (QUINTE) | 4 – 7 – 6 – 1 – 3 – 10 – 11 – 2 | 7 – 4 – 3 – 1 – 14 – 11 – 6 – 8 | 7 – 14 – 6 – 8 – 1 – 3 – 4 |
COURSE 4 🟢 | 1 – 10 – 7 – 9 – 2 – 6 – 4 – 5 | 3 – 1 – 9 – 6 – 11 – 4 | 2 – 6 – 5 – 11 – 4 – 1 – 7 |
COURSE 5 🟢 | 8 – 1 – 6 – 5 – 3 – 2 – 7 – 4 | 7 – 6 – 4 – 8 – 2 | 9 – 6 – 10 – 7 – 8 – 3 – 1 |
COURSE 6 🟠 | 2 – 3 – 4 – 6 – 5 – 8 – 1 – 7 | 10 – 3 – 5 – 9 – 4 | 7 – 3 – 1 – 6 – 4 – 8 – 10 |
COURSE 7 🟢 | 7 – 5 – 4 – 2 – 6 – 8 – 3 – 1 | 7 – 8 – 2 – 3 | 5 – 7 – 2 – 8 – 4 – 3 – 1 |
COURSE 8 🔴 | 2 – 7 – 9 – 17 – 18 – 8 – 14 – 1 | 2 – 15 – 18 – 7 – 8 – 17 – 11 – 12 | 16 – 1 / 13 – 7 – 11 – 2 – 8 |
COURSE 9 🔴 | 1 – 4 – 15 – 14 – 6 – 9 – 8 – 2 | 1 – 4 – 15 – 16 – 8 – 10 – 14 – 18 | 14 – 7 – 4 – 5 – 1 – 9 – 16 |
ZEturf Prono : analyse du Quinte du jour
GO TO Longchamp !
« Un joli Ze5-événement ce lundi avec des chevaux bien connus. Battu de peu en dernier lieu sur cette piste, Go to Hollywood mériterait vraiment d’enlever sa course. Il fait tous les terrains et sera associé à un homme en grande forme. C’est un favori solide !
Impressionnant le 22 avril dernier, Le Mont aura de hautes ambitions malgré la pénalisation encourue suite à ce succès. S’il n’est pas pris de vitesse, sa chance est réelle. D’une louable constance à ce niveau, Millfield fera partie des candidatures incontournables, à l’instar de We Ride The World, dont la situation pondérale s’améliore peu à peu et Saga Timgad, qui se sort de tous les terrains. Intéressant à voir à ce niveau, Arabino mérite un peu de crédit comme Pegasus, qui voit d’un bon œil les pluies tombées récemment et Sandyssime, dont on attendait tout de même mieux dernièrement. »
Par SIMON Madiot
RÉUNION 2 – COLOGNE – 12 COURSES – 24/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟢 | 8 – 4 – 3 – 2 – 1 – 7 – 6 – 5 | 2 – 1 – 3 – 4 | 8 – 3 – 4 – 1 – 2 – 6 – 5 |
COURSE 2 🟢 | 3 – 7 – 1 – 2 – 4 – 5 – 8 – 6 | 7 – 1 – 3 – 2 | 7 – 3 – 2 – 1 – 5 – 4 – 6 |
COURSE 3 ⚪ | 5 – 1 – 4 – 7 – 6 – 9 – 8 – 10 | 5 – 9 – 7 – 10 – 1 – 11 | 2 – 5 – 10 – 4 – 9 – 1 – 12 |
COURSE 4 ⚪ | 3 – 4 – 1 – 9 – 5 – 10 – 2 – 8 | 3 – 8 – 10 – 1 – 2 | 3 – 8 – 6 – 2 – 9 – 1 – 10 |
COURSE 5 🟢 | 3 – 6 – 1 – 5 – 8 – 2 – 4 – 7 | 3 – 1 – 6 – 5 | 5 – 6 – 7 – 8 – 3 – 4 – 1 |
COURSE 6 🟢 | 7 – 1 – 3 – 2 – 5 – 6 – 8 – 4 | 2 – 4 – 1 – 3 | 4 – 1 – 2 – 6 – 3 – 5 – 7 |
COURSE 7 🟢 | 2 – 3 – 1 – 5 – 4 – 6 | 5 – 6 – 3 – 1 | 4 – 2 – 5 – 6 – 3 – 1 |
COURSE 8 🟢 | 4 – 2 – 5 – 1 – 7 – 8 – 9 – 6 | 2 – 4 – 9 – 7 – 5 | 2 – 6 – 5 – 8 – 9 – 7 – 1 |
COURSE 9 🟢 | 5 – 3 – 7 – 2 – 4 – 1 – 6 – 8 | 3 – 4 – 5 – 1 | 2 – 4 – 3 – 5 – 1 – 7 – 8 |
COURSE 10 ⚪ | 2 – 1 – 10 – 11 – 12 – 7 – 9 – 8 | 12 – 4 – 2 – 11 – 8 – 5 | 11 – 2 – 6 – 1 – 4 – 10 – 3 |
COURSE 11 🟢 | 1 – 4 – 3 – 5 – 7 – 2 – 6 | 4 – 7 – 3 – 5 | 7 – 4 – 1 – 2 – 6 – 3 – 5 |
COURSE 12 🟢 | 2 – 5 – 3 – 4 – 8 – 1 – 6 – 7 | 5 – 8 – 4 – 2 | 3 – 8 – 7 – 2 – 5 – 1 – 4 |
RÉUNION 3 – REIMS – 8 COURSES – 24/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟠 | 10 – 9 – 12 – 4 – 8 – 7 – 11 – 6 | 10 – 12 – 7 – 3 – 9 – 5 | 4 – 11 – 12 – 10 – 7 – 9 – 2 |
COURSE 2 ⚪ | 6 – 11 – 8 – 7 – 4 – 9 – 5 – 10 | 10 – 6 – 9 – 11 – 3 – 4 | 11 – 4 – 3 – 10 – 5 |
COURSE 3 🟠 | 12 – 5 – 7 – 9 – 10 – 11 – 3 – 6 | 12 – 3 – 5 – 7 – 10 – 9 | 12 – 9 – 11 – 1 – 10 – 7 – 4 |
COURSE 4 🟢 | 6 – 7 – 1 – 5 – 2 – 3 – 4 | 5 – 2 – 1 – 3 | 5 – 2 – 3 – 6 – 7 |
COURSE 5 🟠 | 7 – 10 – 6 – 9 – 11 – 13 – 4 – 3 | 7 – 10 – 6 – 8 – 11 – 13 | 11 – 4 – 6 – 12 – 5 – 10 – 3 |
COURSE 6 ⚪ | 11 – 5 – 4 – 1 – 9 – 3 – 6 – 7 | 3 – 9 – 5 – 4 – 1 – 8 | 5 – 9 – 7 – 8 – 3 – 2 |
COURSE 7 ⚪ | 13 – 5 – 10 – 14 – 7 – 8 – 4 – 9 | 10 – 14 – 5 – 13 – 7 – 12 – 15 | 7 – 13 – 14 – 4 – 12 – 15 – 8 |
COURSE 8 🟠 | 10 – 9 – 3 – 7 – 11 – 5 – 12 – 2 | 12 – 10 – 13 – 11 – 9 – 7 | 9 – 12 – 5 – 11 – 7 – 10 – 8 |
RÉUNION 4 – SALON DE PROVENCE – 7 COURSES – 24/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 ⚪ | 2 – 1 – 5 – 6 – 10 – 9 – 3 – 4 | 2 – 1 – 7 – 5 – 4 | 9 – 5 – 2 – 3 – 10 – 4 – 1 |
COURSE 2 🟠 | 2 – 4 – 5 – 1 – 6 – 10 – 8 – 7 | 1 – 2 – 5 – 8 – 4 | 6 – 1 – 5 – 10 – 7 – 3 – 8 |
COURSE 3 🟢 | 6 – 3 – 2 – 7 – 8 – 5 – 4 – 1 | 7 – 5 – 6 – 2 | 6 – 5 – 2 – 4 – 7 – 8 – 3 |
COURSE 4 🟢 | 1 – 7 – 2 – 3 – 8 – 6 – 5 – 4 | 2 – 7 – 8 – 1 – 5 | 7 – 2 – 4 – 6 – 8 – 5 – 3 |
COURSE 5 🟠 | 1 – 4 – 2 – 8 – 6 – 5 – 3 – 10 | 1 – 2 – 8 – 6 – 5 – 10 | 1 – 12 – 3 – 7 – 2 – 5 – 4 |
COURSE 6 🟢 | 6 – 3 – 4 – 5 – 8 – 7 – 2 – 1 | 1 – 3 – 5 – 4 | 4 – 8 – 7 – 2 – 3 – 6 – 5 |
COURSE 7 🟠 | 5 – 3 – 8 – 2 – 6 – 1 – 9 – 4 | 2 – 5 – 3 – 6 – 10 | 5 – 6 – 3 – 7 – 1 – 2 – 9 |
RÉUNION 6 – SANTIAGO – 7 COURSES – 24/05/21
🟢 Facile ⚪ Normal 🟠 Difficile 🔴 Très Difficile
N° | Prono VIP bonus-turf.fr | ZEturf Prono | Arrivée (mis à jour plus tard) |
---|---|---|---|
COURSE 1 🟢 | 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 2 | 2 – 6 – 1 – 3 | 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 |
COURSE 2 🟠 | 3 – 14 – 10 – 8 – 15 – 1 – 4 – 13 | 7 – 5 – 10 – 2 – 4 – 9 – 1 – 11 | 7 – 2 – 8 – 15 – 11 – 12 – 4 |
COURSE 3 🟠 | 6 – 13 – 11 – 1 – 3 – 7 – 8 – 12 | 9 – 12 – 6 – 7 – 2 – 4 – 15 – 1 | 9 – 8 – 3 – 14 – 12 – 11 – 7 |
COURSE 4 🟠 | 2 – 4 – 8 – 1 – 9 – 6 – 3 – 5 | 9 – 6 – 7 – 4 – 2 | 4 – 6 – 2 – 9 – 7 – 5 – 8 |
COURSE 5 🟠 | 6 – 5 – 13 – 9 – 1 – 2 – 11 – 8 | 9 – 6 – 5 – 13 – 4 – 3 – 8 – 14 | 6 – 1 – 13 – 5 – 15 – 4 – 10 |
COURSE 6 🟠 | 2 – 3 – 4 – 6 – 1 – 11 – 5 – 9 | 3 – 9 – 6 – 1 – 11 – 4 – 2 – 12 | 1 – 3 – 6 – 4 – 11 – 10 – 8 |
COURSE 7 ⚪ | 1 – 9 – 5 – 8 – 11 – 2 – 10 – 4 | 8 – 9 – 4 – 7 – 10 – 1 | 2 – 7 – 9 – 11 – 10 – 6 – 1 |